ゆっくり予想PGの予想
12エルオレンス(3人気) | |
3トリリオンボーイ(1人気) | |
15レイオーバー(4人気) | |
9タブロー(5人気) | |
10ダイヤモンドピラー(6人気) | |
11チャロ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | トリリオンボーイ | 1人気(2.6倍) | |
2 | 11 | チャロ | 2人気(3.1倍) | |
3 | 12 | エルオレンス | 3人気(3.8倍) | |
4 | 15 | レイオーバー | 4人気(5.9倍) | |
5 | 2 | ハクサンリンド | 10人気(205.9倍) | |
6 | 5 | アルマリカシバ | 7人気(102.2倍) | |
7 | 13 | トキメキジニア | 13人気(303.8倍) | |
8 | 8 | シャルパンティエ | 8人気(109.9倍) | |
9 | 6 | ナックトライアンフ | 15人気(419.7倍) | |
10 | 14 | レトロブーム | 9人気(112.8倍) | |
11 | 10 | ダイヤモンドピラー | 6人気(33.2倍) | |
12 | 9 | タブロー | 5人気(22.9倍) | |
13 | 7 | キッズウルマ | 12人気(273.2倍) | |
14 | 4 | サヨノスピークロウ | 14人気(327.6倍) | |
15 | 1 | ウタカタ | 16人気(610.7倍) | |
16 | 16 | ブラックビート | 11人気(266.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
複勝(通常) |
12
10,000円
払い戻し :10,000円x1.4倍=14,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
14,000円 | +4,000円 |
馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 性齢 / 斤量 | 1着率 | 連対率 | 複勝率 | 予測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウタカタ | 原田和真 牝2 / 55 | 0.8% | 1.8% | 3.0% | 14 | |
2 | ハクサンリンド | 小林脩斗 牡2 / 54 | 1.0% | 1.9% | 4.3% | 9 | |
3 | 〇 | トリリオンボーイ | 横山武史 牡2 / 56 | 11.5% | 38.5% | 51.4% | 2 |
4 | サヨノスピークロウ | 菊沢一樹 牡2 / 56 | 1.0% | 2.3% | 3.3% | 11 | |
5 | アルマリカシバ | 吉田豊 牝2 / 55 | 0.9% | 2.5% | 4.6% | 8 | |
6 | ナックトライアンフ | 佐藤翔馬 牡2 / 53 | 0.9% | 1.9% | 2.8% | 15 | |
7 | キッズウルマ | 木幡巧也 牝2 / 55 | 0.9% | 1.9% | 3.6% | 13 | |
8 | シャルパンティエ | 石橋脩 牝2 / 55 | 1.6% | 3.2% | 5.5% | 7 | |
9 | △ | タブロー | 戸崎圭太 牝2 / 55 | 7.6% | 13.5% | 22.0% | 5 |
10 | △ | ダイヤモンドピラー | 佐々木大 牡2 / 56 | 3.2% | 9.4% | 15.1% | 6 |
11 | △ | チャロ | 菅原明良 牡2 / 56 | 14.3% | 26.8% | 34.3% | 4 |
12 | ◎ | エルオレンス | 石神深道 牡2 / 53 | 40.9% | 49.2% | 57.3% | 1 |
13 | トキメキジニア | 丸田恭介 牝2 / 55 | 0.9% | 1.4% | 4.3% | 12 | |
14 | レトロブーム | 武藤雅 牝2 / 55 | 1.1% | 1.8% | 4.1% | 10 | |
15 | ▲ | レイオーバー | 内田博幸 牡2 / 56 | 12.9% | 28.5% | 41.8% | 3 |
16 | ブラックビート | 江田照男 牡2 / 56 | 0.5% | 1.0% | 1.6% | 16 |
1月12日(日) 中山11R 芝1600m