米田幸憲の予想
12メイショウソラフネ(2人気) | |
9ゾンニッヒ(4人気) | |
4バースクライ(3人気) | |
11シロン(6人気) | |
13ソンシ(1人気) | |
16ジャスティンスカイ(5人気) | |
3カルチャーデイ(8人気) | |
14エイシンフェンサー(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | メイショウソラフネ | 2人気(5.9倍) | |
2 | 13 | ソンシ | 1人気(2.1倍) | |
3 | 4 | バースクライ | 3人気(8.2倍) | |
4 | 11 | シロン | 6人気(11.4倍) | |
5 | 3 | カルチャーデイ | 8人気(23.7倍) | |
6 | 16 | ジャスティンスカイ | 5人気(10.3倍) | |
7 | 10 | ソウテン | 13人気(96.3倍) | |
8 | 6 | ヤクシマ | 11人気(91.1倍) | |
9 | 9 | ゾンニッヒ | 4人気(9.6倍) | |
10 | 2 | メイショウホシアイ | 9人気(64.4倍) | |
11 | 8 | カリボール | 10人気(90.6倍) | |
12 | 5 | ディヴィナシオン | 12人気(96.2倍) | |
13 | 14 | エイシンフェンサー | 7人気(13.1倍) | |
14 | 7 | スリーパーダ | 14人気(115.4倍) | |
15 | 1 | サトノファビュラス | 15人気(156.8倍) | |
16 | 15 | マウンテンムスメ | 16人気(166.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連複(フォーメーション) |
15通り 各600円
払い戻し 4-12-13:600円x19.9倍=11,940円
|
3連複(1軸流し) |
3通り 各300円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
11,940円 | +2,040円 |