どーもの予想
11ウォーターガーベラ(5人気) | |
10ランフォースマイル(2人気) | |
7カルミアクラウン(4人気) | |
5ニシノイツキムスメ(7人気) | |
13セレーネアステール(10人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ウォーターガーベラ | 5人気(12.8倍) | |
2 | 5 | ニシノイツキムスメ | 7人気(19.5倍) | |
3 | 6 | アメリータ | 12人気(97.2倍) | |
4 | 10 | ランフォースマイル | 2人気(5.8倍) | |
5 | 4 | ハリウッドメモリー | 1人気(2倍) | |
6 | 15 | エイプリルインパリ | 3人気(6.9倍) | |
7 | 13 | セレーネアステール | 10人気(27.6倍) | |
8 | 1 | ノワナ | 13人気(98.3倍) | |
9 | 9 | ギザキズラヴ | 6人気(14.3倍) | |
10 | 14 | サーリアル | 11人気(84.9倍) | |
11 | 8 | アスターシッキム | 8人気(25倍) | |
12 | 2 | スーパーチャンド | 15人気(274.1倍) | |
13 | 7 | カルミアクラウン | 4人気(12.1倍) | |
14 | 3 | ドラゴンガール | 9人気(26.8倍) | |
15 | 12 | インナモラート | 14人気(115.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
11
10,000円
払い戻し :10,000円x12.8倍=128,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
128,000円 | +118,000円 |
馬番 | 馬名 | 想定オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
1 | ノワナ | 43.3 | 0.0% | 0.0% |
2 | スーパーチャンド | 121.9 | 0.0% | 0.0% |
3 | ドラゴンガール | 23.8 | 2.9% | 69.2% |
4 | ハリウッドメモリー | 1.8 | 40.0% | 71.9% |
5 | ニシノイツキムスメ | 20.9 | 4.7% | 98.3% |
6 | アメリータ | 83.4 | 0.3% | 26.6% |
7 | カルミアクラウン | 14.2 | 7.4% | 105.6% |
8 | アスターシッキム | 36.3 | 2.3% | 85.2% |
9 | ギザキズラヴ | 20.3 | 3.2% | 64.5% |
10 | ランフォースマイル | 9.7 | 16.4% | 159.6% |
11 | ウォーターガーベラ | 14.5 | 13.0% | 188.7% |
12 | インナモラート | 37.3 | 0.0% | 0.0% |
13 | セレーネアステール | 20.3 | 4.4% | 89.0% |
14 | サーリアル | 45.2 | 0.0% | 0.0% |
15 | エイプリルインパリ | 6.5 | 5.3% | 34.4% |
※予想勝率0%表記該当馬につきましては、実際には数%あるものの単勝では狙いにくいため0%としています。
期待値=想定オッズ✕予想勝率
投稿時点の想定オッズのため、馬券購入前にもう一度期待値を再計算することもオススメします。
◎ウォーターガーベラ
新馬戦は人気していなかったが、2着に好走。
レース内容も良かった印象で、今回の調教の動きも良さそうである。
前走人気していなかった分、ある程度オッズはつきそうなので期待値も見込める水準と判断した。
単勝以外では◎-◯ワイドを推奨