どーもの予想
9ペイシャエス(5人気) | |
14プロミストウォリア(4人気) | |
7ミトノオー(3人気) | |
10ドゥラエレーデ(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ペイシャエス | 5人気(9.8倍) | |
2 | 10 | ドゥラエレーデ | 1人気(3.4倍) | |
3 | 12 | テーオードレフォン | 10人気(26倍) | |
4 | 8 | シルトプレ | 12人気(54.4倍) | |
5 | 7 | ミトノオー | 3人気(5.1倍) | |
6 | 3 | ヴィクティファルス | 11人気(43.3倍) | |
7 | 14 | プロミストウォリア | 4人気(7.4倍) | |
8 | 4 | ナチュラルハイ | 2人気(4.9倍) | |
9 | 13 | ベルダーイメル | 9人気(23.9倍) | |
10 | 1 | フルム | 8人気(22倍) | |
11 | 11 | タガノクリステル | 14人気(156.5倍) | |
12 | 6 | サヴァ | 6人気(11.2倍) | |
13 | 5 | ホウオウアマゾン | 13人気(86.2倍) | |
14 | 2 | ユティタム | 7人気(17.8倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
9
10,000円
払い戻し :10,000円x9.8倍=98,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
98,000円 | +88,000円 |
馬番 | 馬名 | 想定オッズ | 予想勝率 | 期待値 |
1 | フルム | 16.7 | 3.2% | 52.8% |
2 | ユティタム | 16.4 | 3.6% | 58.4% |
3 | ヴィクティファルス | 35.1 | 1.7% | 61.4% |
4 | ナチュラルハイ | 4.7 | 13.6% | 63.8% |
5 | ホウオウアマゾン | 62.6 | 0.5% | 34.1% |
6 | サヴァ | 10 | 7.7% | 77.3% |
7 | ミトノオー | 5.3 | 17.4% | 92.4% |
8 | シルトプレ | 53.5 | 1.0% | 56.1% |
9 | ペイシャエス | 13.8 | 12.1% | 166.8% |
10 | ドゥラエレーデ | 3.7 | 22.3% | 82.4% |
11 | タガノクリステル | 113.5 | 0.5% | 60.4% |
12 | テーオードレフォン | 22.3 | 1.3% | 29.9% |
13 | ベルダーイメル | 19.5 | 1.7% | 32.9% |
14 | プロミストウォリア | 7.7 | 13.3% | 102.2% |
※予想勝率0%表記該当馬につきましては、実際には数%あるものの単勝では狙いにくいため0%としています。
期待値=想定オッズ✕予想勝率
投稿時点の想定オッズのため、馬券購入前にもう一度期待値を再計算することもオススメします。
◎ペイシャエス
前走はマーチSで3着と復調気配。
もともと実績も能力もある馬で、昨年は結果を残せていないが、
調教の動きもよく、昨年の同レース(斤量59kg出走)とは違い、ここを目標に仕上げていそうな印象。
他の上位人気馬も手強いが、単勝10倍前後の想定なら十分に期待値も見込めると判断した。
単勝以外では◎-◯ワイドを推奨