| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
|||||||||
| 54.0牝3 | 56.0牡4 | 56.0牡4 | 56.0牡4 | 56.0牡4 | 56.0牡13 | 54.0牝8 | 53.0牝3 | 54.0牝5 | 斤量 馬齢 |
| 西森将 | 石本純 | 妹尾浩 | 上田将 | 中田貴 | 山頭信 | 倉兼育 | 別府真 | 宮川実 | 騎手 |
| 地方別府真 | 地方田中伸 | 地方細川忠 | 地方国沢輝 | 地方工藤真 | 地方田中守 | 地方松木啓 | 地方那俄性 | 地方宮川浩 | 調教師 |
| 480(-3) | 481(+5) | 417(+1) | 483(+3) | 502(-3) | 507(0) | 495(+9) | 464(+6) | 465(-2) | 馬体重 |
| 3.32人気 | 33.67人気 | 38.28人気 | 18.16人気 | 12.54人気 | 48.79人気 | 15.25人気 | 4.53人気 | 2.21人気 | オッズ |
| MY予想 | |||||||||
| オレンジ枠の予想 | : | 購入した予想 |
|---|---|---|
| ピンク枠の予想 | : | 的中した予想(未購入分) |
予想は枠順確定後から順次更新されます。