あべまやこの予想
| 3コンバットグランデ(1人気) | |
| 10イキザマ(2人気) | |
| 5スピードスター(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スピードスター | 3人気(3.7倍) | |
| 2 | 3 | コンバットグランデ | 1人気(2.1倍) | |
| 3 | 10 | イキザマ | 2人気(2.8倍) | |
| 4 | 1 | マニフィックブリエ | 6人気(45倍) | |
| 5 | 2 | キタノパッション | 9人気(188.1倍) | |
| 6 | 7 | フジゴウキャク | 4人気(16.2倍) | |
| 7 | 6 | ヴェニーレ | 7人気(165.4倍) | |
| 8 | 4 | メイショウミザオ | 5人気(17.6倍) | |
| 9 | 9 | グロー | 10人気(215.3倍) | |
| 10 | 8 | ドリームラヴァー | 8人気(175.6倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単(1着流しマルチ) |
6通り 各1,600円
払い戻し 5-3-10:1,600円x25.7倍=41,120円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 41,120円 | +31,520円 |
節度ある行動が勝利のカギ。
周りとのバランスをとって前へ。
「節制」のカードが正位置ででました。
このカードが出た◎の馬を中心に組み立てます。