うまたかの予想
| 1フェスティヴルディ(2人気) | |
| 3サトノリリウム(1人気) | |
| 8リュウワンカノア(4人気) | |
| 5コーミズアムール(7人気) | |
| 6ラインエンジェル(5人気) | |
| 10ニシノシークレット(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェスティヴルディ | 2人気(2.1倍) | |
| 2 | 8 | リュウワンカノア | 4人気(26.1倍) | |
| 3 | 3 | サトノリリウム | 1人気(2倍) | |
| 4 | 5 | コーミズアムール | 7人気(82.3倍) | |
| 5 | 9 | ムサシエクスプレス | 8人気(99.1倍) | |
| 6 | 6 | ラインエンジェル | 5人気(28.5倍) | |
| 7 | 10 | ニシノシークレット | 3人気(5.4倍) | |
| 8 | 7 | レーベンヘルツ | 6人気(42.2倍) | |
| 9 | 4 | チャンチャン | 10人気(338.2倍) | |
| 10 | 2 | ヘクトプリンセス | 9人気(171.5倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単(フォーメーション) |
20通り 各500円
払い戻し 1-8-3:500円x58.3倍=29,150円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 29,150円 | +19,150円 |