ナビゲーションの予想
| 1ゴッドアマベル(1人気) | |
| 3アレナトーレ(2人気) | |
| 5ディアナゼロス(4人気) | |
| 10モウショウ(3人気) | |
| 11リュウノヒナコ(7人気) | |
| 12ナチュラル(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴッドアマベル | 1人気(2.4倍) | |
| 2 | 3 | アレナトーレ | 2人気(3倍) | |
| 3 | 11 | リュウノヒナコ | 7人気(31.1倍) | |
| 4 | 5 | ディアナゼロス | 4人気(9.1倍) | |
| 5 | 6 | ハイブリッチライト | 10人気(164倍) | |
| 6 | 12 | ナチュラル | 6人気(19.6倍) | |
| 7 | 7 | ブラッドショー | 5人気(17.2倍) | |
| 8 | 10 | モウショウ | 3人気(4.4倍) | |
| 9 | 8 | スマートプレジール | 11人気(217.9倍) | |
| 10 | 4 | ビップナージャ | 8人気(72.7倍) | |
| 11 | 2 | サンドクルーザー | 9人気(112.1倍) | |
| 12 | 9 | プロメトル | 12人気(239.2倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単(フォーメーション) |
8通り 各1,000円
払い戻し 1-3-11:1,000円x129.6倍=129,600円
|
| 合計 | 8,000円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 129,600円 | +121,600円 |