桑原勲の予想
| 7ジーニアスレノン(2人気) | |
| 9ステラノヴァ(1人気) | |
| 2テーオーニコラス(3人気) | |
| 4ヒナタレディー(6人気) | |
| 1アルファインディ(4人気) | |
| 6モイル(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジーニアスレノン | 2人気(1.8倍) | |
| 2 | 9 | ステラノヴァ | 1人気(1.7倍) | |
| 3 | 2 | テーオーニコラス | 3人気(19.7倍) | |
| 4 | 6 | モイル | 7人気(201.2倍) | |
| 5 | 1 | アルファインディ | 4人気(27.5倍) | |
| 6 | 5 | セイウンダキシメテ | 8人気(290.3倍) | |
| 7 | 3 | ブルーシャトー | 5人気(64倍) | |
| 8 | 4 | ヒナタレディー | 6人気(71.4倍) | |
| 9 | 8 | スカイピース | 9人気(408.9倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連複(フォーメーション) |
4通り 各1,500円
払い戻し 2-7-9:1,500円x2.0倍=3,000円
|
| 3連単(フォーメーション) |
4通り 各1,000円
払い戻し 7-9-2:1,000円x5.7倍=5,700円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 8,700円 | -1,300円 |