安井涼太の予想
| 4ミクニサンビーム(1人気) | |
| 1アレスエルピーダ(2人気) | |
| 16トランジェント(12人気) | |
| 2エスプリブルズアイ(3人気) | |
| 13ロンギングタイム(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミクニサンビーム | 1人気(1.3倍) | |
| 2 | 16 | トランジェント | 12人気(77.9倍) | |
| 3 | 13 | ロンギングタイム | 6人気(33倍) | |
| 4 | 2 | エスプリブルズアイ | 3人気(14.1倍) | |
| 5 | 3 | マイネルオデーサ | 9人気(53.3倍) | |
| 6 | 12 | カラーオブジアース | 10人気(58.1倍) | |
| 7 | 1 | アレスエルピーダ | 2人気(6.2倍) | |
| 8 | 9 | ラバテラリュージュ | 15人気(162倍) | |
| 9 | 14 | イモノソーダワリデ | 7人気(42.5倍) | |
| 10 | 7 | グラッブザトップ | 4人気(18.6倍) | |
| 11 | 8 | ゲールタクト | 16人気(219.3倍) | |
| 12 | 5 | スルガダイナゴン | 5人気(22.6倍) | |
| 13 | 10 | エコロタイタン | 11人気(76.7倍) | |
| 14 | 11 | イチニチショチョウ | 13人気(88.4倍) | |
| 15 | 15 | シンクグッド | 8人気(47.6倍) | |
| 16 | 6 | アンニンドウフ | 14人気(124倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単(1着流し) |
12通り 各800円
払い戻し 4-16-13:800円x252.8倍=202,240円
|
| 合計 | 9,600円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 202,240円 | +192,640円 |
このレースは指数、買い目のみとさせていただきます。
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 |
| 1 | 1 | アレスエルピーダ | 32 | 49 | 23 | 36 |
| 1 | 2 | エスプリブルズアイ | 29 | 44 | 24 | 31 |
| 2 | 3 | マイネルオデーサ | 27 | 48 | 19 | 31 |
| 2 | 4 | ミクニサンビーム | 36 | 40 | 36 | 36 |
| 3 | 5 | スルガダイナゴン | 27 | 40 | 26 | 27 |
| 3 | 6 | アンニンドウフ | 27 | 65 | 1 | 39 |
| 4 | 8 | ゲールタクト | 21 | 43 | 19 | 23 |
| 5 | 9 | ラバテラリュージュ | 23 | 36 | 27 | 22 |
| 5 | 10 | エコロタイタン | 25 | 44 | 21 | 26 |
| 6 | 11 | イチニチショチョウ | 23 | 44 | 19 | 25 |
| 6 | 12 | カラーオブジアース | 22 | 47 | 16 | 26 |
| 7 | 13 | ロンギングタイム | 30 | 50 | 20 | 35 |
| 7 | 14 | イモノソーダワリデ | 24 | 45 | 19 | 26 |
| 8 | 15 | シンクグッド | 20 | 47 | 13 | 24 |
| 8 | 16 | トランジェント | 31 | 50 | 21 | 37 |
・各指数の説明
スピード⇒競走馬の最高速度を表すもの
スタミナ⇒競走馬の持久力を表すもの
パワー⇒競走馬の加速力を表すもの
根性⇒競走馬の最後まで粘り強く走り切れるかを表すもの
*各指数は最大100を想定
*未出走や該当条件への出走がない場合などで未算出の馬もいます
*馬券は主に3連複、3連単を使用しますがご自身のお好みの券種にアレンジしていただいても構いません(3連単定なら単勝勝負にする、など)