須田鷹雄の予想
9グリム(1人気) | |
6オールブラッシュ(5人気) | |
2アポロケンタッキー(2人気) | |
11クリソライト(3人気) | |
4ヤマノファイト(4人気) | |
7シュテルングランツ(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | オールブラッシュ | 5人気(16.4倍) | |
2 | 9 | グリム | 1人気(1.4倍) | |
3 | 11 | クリソライト | 3人気(7.9倍) | |
4 | 2 | アポロケンタッキー | 2人気(3.8倍) | |
5 | 4 | ヤマノファイト | 4人気(16.4倍) | |
6 | 10 | トキノエクセレント | 9人気(224.5倍) | |
7 | 7 | シュテルングランツ | 7人気(59.3倍) | |
8 | 8 | ガリバルディ | 8人気(119.5倍) | |
9 | 1 | ブレイズアトレイル | 10人気(457.4倍) | |
10 | 5 | コスモマイギフト | 11人気(858.5倍) | |
0 | 3 | トーセンデューク | 失格 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
8通り 各800円
払い戻し 6-9-11:800円x208.9倍=167,120円
|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各900円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
167,120円 | +157,120円 |