森徹也の予想
| 12ジャコムスビ(2人気) | |
| 3ナムラマイケル(1人気) | |
| 10ルテリブル(7人気) | |
| 7コトヴィア(5人気) | |
| 2エイシンコソンテ(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジャコムスビ | 2人気(3.5倍) | |
| 2 | 10 | ルテリブル | 7人気(28.3倍) | |
| 3 | 2 | エイシンコソンテ | 4人気(6.6倍) | |
| 4 | 7 | コトヴィア | 5人気(7.4倍) | |
| 5 | 3 | ナムラマイケル | 1人気(3.2倍) | |
| 6 | 4 | ボナセーラ | 12人気(111.8倍) | |
| 7 | 6 | ウェイキー | 11人気(88.4倍) | |
| 8 | 8 | ボールドライ | 9人気(41.5倍) | |
| 9 | 9 | クインタレッリ | 3人気(5.4倍) | |
| 10 | 5 | パー | 6人気(14.4倍) | |
| 11 | 1 | オウケンボス | 8人気(35倍) | |
| 12 | 11 | トーホウランボ | 10人気(74.2倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 馬連(流し) |
2通り 各2,000円
払い戻し 10-12:2,000円x37.2倍=74,400円
|
| 3連単(1着流し) |
12通り 各500円
払い戻し 12-10-2:500円x466.3倍=233,150円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 307,550円 | +297,550円 |