AIたんぷく88の予想
7ディーホワイト(1人気) | |
6クロコトブキ(3人気) | |
4トム(2人気) | |
1ハゴロモユニバース(5人気) | |
3ホクセイテンリュウ(4人気) | |
8シンエイファイト(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | クロコトブキ | 3人気(5.8倍) | |
2 | 1 | ハゴロモユニバース | 5人気(15.4倍) | |
3 | 7 | ディーホワイト | 1人気(1.9倍) | |
4 | 4 | トム | 2人気(4.1倍) | |
5 | 8 | シンエイファイト | 6人気(17.7倍) | |
6 | 5 | イワキエンジェル | 7人気(23.6倍) | |
7 | 2 | テンカタイヘイ | 8人気(71.7倍) | |
8 | 3 | ホクセイテンリュウ | 4人気(6.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
7
5,000円
|
馬単(1着流し) |
2通り 各500円
|
馬単(2着流し) |
2通り 各500円
|
3連複(フォーメーション) |
10通り 各300円
払い戻し 1-6-7:300円x16.2倍=4,860円
|
合計 | 7,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
4,860円 | -2,140円 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 脚質 | 総合 | 戦績 | 作戦 | 血統 | 騎手 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | ディーホワイト | 牡4 | 中原蓮 | 590.0 | ---- | ◎ | ▲ | ◎ | ◯ | △ | 19.6% |
6 | 6 | クロコトブキ | 牡4 | 今井千尋 | 590.0 | ---- | ◯ | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | 15.8% |
4 | 4 | トム | 牡4 | 船山蔵人 | 600.0 | ---- | ▲ | ◯ | △ | △ | 15.4% | |
1 | 1 | ハゴロモユニバース | 牝5 | 大友一馬 | 580.0 | ---- | △ | △ | ▲ | ☆ | ☆ | 11.9% |
8 | 8 | シンエイファイト | 牝4 | 金田利貴 | 580.0 | ---- | △ | ☆ | ◯ | 11.8% | ||
3 | 3 | ホクセイテンリュウ | 牡3 | 鈴木恵介 | 590.0 | ---- | △ | ☆ | ◎ | ◎ | 11.7% | |
2 | 2 | テンカタイヘイ | 牡6 | 長澤幸太 | 610.0 | ---- | 9.9% | |||||
5 | 5 | イワキエンジェル | 牝4 | 中村太陽 | 580.0 | ---- | 2.2% |
7月20日(日) 高知5R ダ1300m
7月20日(日) 盛岡10R ダ1800m
7月20日(日) 金沢12R ダ1400m