AIたんぷく88の予想
9アルディートクライ(7人気) | |
10メメニシコリ(9人気) | |
6コルタード(4人気) | |
1テクノドラゴン(2人気) | |
5アポロファントム(6人気) | |
11ノブアンドホワイト(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | アルディートクライ | 7人気(33.6倍) | |
2 | 2 | ミントジュレップ | 1人気(2.9倍) | |
3 | 6 | コルタード | 4人気(7.3倍) | |
4 | 11 | ノブアンドホワイト | 3人気(4.1倍) | |
5 | 3 | ヤマタケメジャー | 10人気(139.8倍) | |
6 | 8 | ココリヴァルキリー | 11人気(253.6倍) | |
7 | 1 | テクノドラゴン | 2人気(3倍) | |
8 | 5 | アポロファントム | 6人気(15.1倍) | |
9 | 7 | メイプルドレフォン | 8人気(49.4倍) | |
10 | 10 | メメニシコリ | 9人気(71.1倍) | |
11 | 12 | ゴルド | 5人気(14.5倍) | |
12 | 4 | ディアマキニスタ | 12人気(431.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
9
10,000円
払い戻し :10,000円x33.6倍=336,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
336,000円 | +326,000円 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 脚質 | 総合 | 戦績 | 作戦 | 血統 | 騎手 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | アルディートクライ | 牡7 | 小谷哲平 | 54.0 | ---- | ◎ | ▲ | △ | ◎ | 23.6% | |
7 | 10 | メメニシコリ | 牡12 | 田野豊三 | 57.0 | -<<< | ◯ | △ | △ | 20.4% | ||
5 | 6 | コルタード | 牡6 | 吉村智洋 | 57.0 | ---- | ▲ | ☆ | ▲ | ◯ | ◎ | 18.4% |
1 | 1 | テクノドラゴン | 牡4 | 小牧太 | 57.0 | --<< | △ | ◯ | ◯ | 14.1% | ||
8 | 11 | ノブアンドホワイト | 牝4 | 山本咲希 | 55.0 | --<< | △ | ◎ | ◎ | ☆ | 10.2% | |
5 | 5 | アポロファントム | 牡8 | 広瀬航 | 57.0 | --<- | △ | ▲ | 3.3% | |||
2 | 2 | ミントジュレップ | 牝4 | 小谷周平 | 55.0 | ---- | ◯ | ▲ | 2.7% | |||
3 | 3 | ヤマタケメジャー | 牡7 | 石堂響 | 57.0 | ---- | △ | 2.6% | ||||
8 | 12 | ゴルド | 牡6 | 杉浦健太 | 57.0 | -<<- | ☆ | 1.8% | ||||
6 | 8 | ココリヴァルキリー | 牝6 | 永井孝典 | 55.0 | ---- | ☆ | 1.0% | ||||
4 | 4 | ディアマキニスタ | セン9 | 大山龍太 | 57.0 | ---- | 0.9% | |||||
6 | 7 | メイプルドレフォン | 牡4 | 長尾翼玖 | 57.0 | ---- | 0.8% |
4月29日(火) 大井11R ダ1800m
4月29日(火) 笠松11R ダ1400m
4月29日(火) 園田7R ダ820m