湯けむり競馬部の予想
1ルソルティール(2人気) | |
4アタカンテ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アタカンテ | 3人気(5.9倍) | |
2 | 1 | ルソルティール | 2人気(3.7倍) | |
3 | 2 | ダッシュダクラウン | 1人気(1.3倍) | |
4 | 3 | アポロミラクル | 5人気(41倍) | |
5 | 5 | リッターシュラーク | 4人気(17.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
1
4,000円
|
馬連(通常) |
1−4
3,000円
払い戻し :3,000円x12.8倍=38,400円
|
馬単(通常) |
4>1
2,500円
払い戻し :2,500円x21.1倍=52,750円
|
馬単(通常) |
1>4
500円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
91,150円 | +81,150円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルソルティール | 24.24% | 2 | 5.48 | 1.33 | 4.13 |
2 | ダッシュダクラウン | 47.55% | 1 | 1.13 | 0.54 | 2.1 |
3 | アポロミラクル | 0.36% | 5 | 97.16 | 0.35 | 277.78 |
4 | アタカンテ | 22.73% | 3 | 6.99 | 1.59 | 4.4 |
5 | リッターシュラーク | 5.12% | 4 | 30.35 | 1.55 | 19.53 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 24.24% | 5.48 | 1.33 | 4.13 |
馬連 | 1-4 | 15.81% | 15.48 | 2.45 | 6.33 |
馬単 | 4-1 | 8.29% | 32.3 | 2.68 | 12.06 |
馬単 | 1-4 | 7.52% | 29.72 | 2.23 | 13.3 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | 35.25% | 1.72 | 0.61 | 2.84 |
2 | 2-4 | 28.65% | 2.14 | 0.61 | 3.49 |
3 | 1-4 | 15.81% | 15.48 | 2.45 | 6.33 |
4 | 2-5 | 9.34% | 7.62 | 0.71 | 10.71 |
5 | 1-5 | 4.71% | 60.13 | 2.83 | 21.23 |
6 | 4-5 | 3.94% | 76.97 | 3.03 | 25.38 |
7 | 2-3 | 1.17% | 20.33 | 0.24 | 85.47 |
8 | 1-3 | 0.55% | 168.57 | 0.93 | 181.82 |
9 | 3-4 | 0.47% | 216.81 | 1.01 | 212.77 |
10 | 3-5 | 0.11% | 902.39 | 0.98 | 909.09 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1 | 22.08% | 2.31 | 0.51 | 4.53 |
2 | 2-4 | 17.29% | 2.81 | 0.49 | 5.78 |
3 | 1-2 | 13.17% | 6.82 | 0.9 | 7.59 |
4 | 4-2 | 11.37% | 9.02 | 1.02 | 8.8 |
5 | 4-1 | 8.29% | 32.3 | 2.68 | 12.06 |
6 | 1-4 | 7.52% | 29.72 | 2.23 | 13.3 |
7 | 2-5 | 7.15% | 9.23 | 0.66 | 13.99 |
8 | 1-5 | 3.11% | 97.65 | 3.04 | 32.15 |
9 | 4-5 | 2.68% | 129.16 | 3.47 | 37.31 |
10 | 5-2 | 2.2% | 43.7 | 0.96 | 45.45 |
11 | 5-1 | 1.6% | 156.51 | 2.51 | 62.5 |
12 | 5-4 | 1.25% | 190.51 | 2.39 | 80.0 |
13 | 2-3 | 1.03% | 23.68 | 0.24 | 97.09 |
14 | 1-3 | 0.45% | 250.61 | 1.12 | 222.22 |
15 | 4-3 | 0.39% | 331.45 | 1.28 | 256.41 |
16 | 3-2 | 0.14% | 143.76 | 0.21 | 714.29 |
17 | 3-1 | 0.1% | 514.93 | 0.54 | 1000.0 |
18 | 3-4 | 0.08% | 626.8 | 0.51 | 1250.0 |
19 | 5-3 | 0.07% | 1606.27 | 1.2 | 1428.57 |
20 | 3-5 | 0.03% | 2059.28 | 0.7 | 3333.33 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | 50.89% | 1.31 | 0.67 | 1.97 |
2 | 1-2-5 | 20.55% | 4.63 | 0.95 | 4.87 |
3 | 2-4-5 | 14.35% | 6.11 | 0.88 | 6.97 |
4 | 1-4-5 | 7.46% | 81.25 | 6.06 | 13.4 |
5 | 1-2-3 | 2.73% | 11.38 | 0.31 | 36.63 |
6 | 2-3-4 | 1.9% | 15.14 | 0.29 | 52.63 |
7 | 1-3-4 | 0.96% | 209.28 | 2.01 | 104.17 |
8 | 2-3-5 | 0.64% | 60.68 | 0.39 | 156.25 |
9 | 1-3-5 | 0.3% | 822.29 | 2.43 | 333.33 |
10 | 3-4-5 | 0.22% | 1070.44 | 2.37 | 454.55 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-4 | 13.03% | 3.38 | 0.44 | 7.67 |
2 | 2-4-1 | 11.43% | 3.9 | 0.45 | 8.75 |
3 | 2-1-5 | 7.85% | 9.45 | 0.74 | 12.74 |
4 | 1-2-4 | 7.77% | 9.99 | 0.78 | 12.87 |
5 | 4-2-1 | 7.51% | 12.51 | 0.94 | 13.32 |
6 | 4-1-2 | 5.85% | 35.73 | 2.09 | 17.09 |
7 | 1-4-2 | 5.3% | 32.89 | 1.74 | 18.87 |
8 | 2-4-5 | 5.08% | 12.91 | 0.66 | 19.69 |
9 | 1-2-5 | 4.68% | 27.93 | 1.31 | 21.37 |
10 | 2-5-1 | 3.96% | 17.64 | 0.7 | 25.25 |
11 | 4-2-5 | 3.34% | 41.45 | 1.39 | 29.94 |
12 | 2-5-4 | 2.92% | 20.91 | 0.61 | 34.25 |
13 | 4-1-5 | 2.12% | 356.58 | 7.55 | 47.17 |
14 | 1-4-5 | 1.92% | 328.18 | 6.3 | 52.08 |
15 | 1-5-2 | 1.88% | 125.03 | 2.35 | 53.19 |
16 | 4-5-2 | 1.44% | 171.84 | 2.47 | 69.44 |
17 | 5-2-1 | 1.22% | 83.52 | 1.02 | 81.97 |
18 | 2-1-3 | 1.2% | 21.35 | 0.26 | 83.33 |
19 | 4-5-1 | 1.17% | 517.59 | 6.05 | 85.47 |
20 | 1-5-4 | 1.13% | 446.34 | 5.03 | 88.5 |
21 | 5-1-2 | 0.97% | 200.39 | 1.94 | 103.09 |
22 | 5-2-4 | 0.9% | 98.99 | 0.89 | 111.11 |
23 | 2-4-3 | 0.78% | 29.16 | 0.23 | 128.21 |
24 | 1-2-3 | 0.72% | 63.07 | 0.45 | 138.89 |
25 | 5-4-2 | 0.67% | 253.48 | 1.7 | 149.25 |
26 | 5-1-4 | 0.58% | 715.35 | 4.16 | 172.41 |
27 | 5-4-1 | 0.55% | 763.49 | 4.17 | 181.82 |
28 | 4-2-3 | 0.51% | 93.6 | 0.48 | 196.08 |
29 | 2-3-1 | 0.47% | 49.12 | 0.23 | 212.77 |
30 | 2-3-4 | 0.35% | 58.21 | 0.2 | 285.71 |
1月16日(木) 園田11R ダ1870m
1月16日(木) 名古屋11R ダ1700m
1月16日(木) 大井11R ダ1600m