AISSの予想
7アソマルゼン(2人気) | |
4トップエミー(4人気) | |
1ホクセイテンクウ(7人気) | |
6コトブキクィーン(6人気) | |
2スターメジャー(1人気) | |
8ビエイニトドケ(5人気) | |
9ブラックバカラ(8人気) | |
5ホクセイダイジン(10人気) | |
3ディーエフダイコク(9人気) | |
10ムツアラシ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | アソマルゼン | 2人気(4.5倍) | |
2 | 1 | ホクセイテンクウ | 7人気(12.2倍) | |
3 | 4 | トップエミー | 4人気(8.7倍) | |
3 | 9 | ブラックバカラ | 8人気(13.9倍) | |
5 | 8 | ビエイニトドケ | 5人気(9.3倍) | |
6 | 3 | ディーエフダイコク | 9人気(16倍) | |
7 | 2 | スターメジャー | 1人気(3.9倍) | |
8 | 6 | コトブキクィーン | 6人気(9.9倍) | |
9 | 5 | ホクセイダイジン | 10人気(17.8倍) | |
10 | 10 | ムツアラシ | 3人気(5.4倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(流し) |
2通り 各800円
払い戻し 1-7:800円x15.0倍=12,000円
|
3連複(フォーメーション) |
2通り 各500円
払い戻し 1-4-7:500円x17.8倍=8,900円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各300円
|
3連単(フォーメーション) |
3通り 各400円
払い戻し 7-1-4:400円x54.5倍=21,800円
|
3連単(フォーメーション) |
2通り 各300円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各300円
|
3連単(フォーメーション) |
5通り 各400円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
42,700円 | +32,700円 |
馬番 | 馬名 | アイスコア (順位) | 予測勝率 (順位) | 予測連対率 (順位) | 予測複勝率 (順位) | 予測オッズ (予測人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホクセイテンクウ | 61.1(3) | 9.2%(5) | 22.9%(6) | 39.0%(3) | 12.4(9) |
2 | スターメジャー | 53.8(6) | 9.6%(4) | 25.5%(4) | 34.3%(6) | 7.8(4) |
3 | ディーエフダイコク | 44.3(10) | 2.1%(10) | 8.1%(10) | 12.6%(10) | 11.7(8) |
4 | トップエミー | 61.8(2) | 8.5%(7) | 25.6%(3) | 37.9%(4) | 8.5(5) |
5 | ホクセイダイジン | 58.8(4) | 8.5%(6) | 21.4%(7) | 30.7%(7) | 10.7(7) |
6 | コトブキクィーン | 48.4(8) | 8.0%(8) | 15.7%(9) | 25.6%(9) | 13.8(10) |
7 | アソマルゼン | 63.6(1) | 23.0%(1) | 46.5%(1) | 44.4%(1) | 4.1(1) |
8 | ビエイニトドケ | 56.7(5) | 12.8%(2) | 34.2%(2) | 40.8%(2) | 7.3(3) |
9 | ブラックバカラ | 53.5(7) | 10.9%(3) | 23.0%(5) | 34.3%(5) | 8.6(6) |
10 | ムツアラシ | 47.9(9) | 7.1%(9) | 17.2%(8) | 27.9%(8) | 5.7(2) |
1月16日(木) 園田11R ダ1870m
1月16日(木) 名古屋11R ダ1700m
1月16日(木) 大井11R ダ1600m