競馬AI タクの予想
10レーザースペックル(3人気) | |
1サヨノゴーステッド(1人気) | |
9ベネディット(9人気) | |
11ワンダーリーグ(10人気) | |
3モーニングタンポポ(6人気) | |
6ディープレゼント(5人気) | |
12スーパーロゴ(4人気) | |
4ネライウチ(7人気) | |
7シトラスフレイバー(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | レーザースペックル | 3人気(7.5倍) | |
2 | 7 | シトラスフレイバー | 2人気(6.3倍) | |
3 | 12 | スーパーロゴ | 4人気(16.9倍) | |
4 | 1 | サヨノゴーステッド | 1人気(1.3倍) | |
5 | 4 | ネライウチ | 7人気(31.4倍) | |
6 | 6 | ディープレゼント | 5人気(22.5倍) | |
7 | 8 | ダイバヤタガラス | 8人気(51.9倍) | |
8 | 3 | モーニングタンポポ | 6人気(29.3倍) | |
9 | 2 | ユウユウキーン | 12人気(416.6倍) | |
10 | 9 | ベネディット | 9人気(52.3倍) | |
11 | 11 | ワンダーリーグ | 10人気(101.5倍) | |
12 | 5 | パンプルミュゼ | 11人気(339倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
10
3,000円
払い戻し :3,000円x7.5倍=22,500円
|
3連単(フォーメーション) |
35通り 各200円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
22,500円 | +12,500円 |
浦和5R | |||||||
馬番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 基準オッズ | 予測単オッズ | 単期待値 |
1 | サヨノゴーステッド | 43.3% | 72.7% | 93.4% | 2.3 | 1.1 | 47.7 |
2 | ユウユウキーン | 0.3% | 0.9% | 1.5% | 320.6 | 283.2 | 88.3 |
3 | モーニングタンポポ | 6.6% | 16.1% | 24.5% | 15.1 | 34.7 | 229.9 |
4 | ネライウチ | 5.1% | 11.1% | 18.7% | 19.7 | 34.2 | 173.3 |
5 | パンプルミュゼ | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 205.8 | 188.6 | 91.6 |
6 | ディープレゼント | 6.3% | 14.4% | 23.5% | 15.8 | 32.4 | 204.7 |
7 | シトラスフレイバー | 7.1% | 16.7% | 25.9% | 14.1 | 21.4 | 152.1 |
8 | ダイバヤタガラス | 1.7% | 3.5% | 6.5% | 59.2 | 43.2 | 73.0 |
9 | ベネディット | 6.4% | 13.6% | 23.5% | 15.7 | 43.2 | 274.4 |
10 | レーザースペックル | 10.7% | 24.4% | 36.4% | 9.4 | 10.4 | 111.0 |
11 | ワンダーリーグ | 7.0% | 15.3% | 25.7% | 14.4 | 37.6 | 261.4 |
12 | スーパーロゴ | 5.1% | 10.4% | 18.9% | 19.7 | 34.5 | 175.2 |
【用語の解説】
勝率:1着に来る予測確率
連対率:2着以内に来る予測確率
複勝率:3着以内に来る予測確率
基準オッズ:買い基準となるオッズ
想定単オッズ:実際の想定オッズ
単期待値:100円投資に対する期待リターン
【アレンジ方法】
直前オッズの確認でも回収率の向上が可能です。
実力とオッズが乖離している馬を軸や紐にすることが推奨です。
1月11日(土) 佐賀3R ダ1400m
1月11日(土) 佐賀10R ダ2000m
1月11日(土) 佐賀4R ダ900m