湯けむり競馬部の予想
3スウィバンビーナ(6人気) | |
2カラーオブワンダー(7人気) | |
6サンドファルコン(1人気) | |
4バンクショット(4人気) | |
12デルマガーネット(3人気) | |
7リリーフューシャ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | リリーフューシャ | 2人気(5.2倍) | |
2 | 3 | スウィバンビーナ | 6人気(7.7倍) | |
3 | 12 | デルマガーネット | 3人気(6.6倍) | |
4 | 9 | ヴィグルズマン | 8人気(13.1倍) | |
5 | 4 | バンクショット | 4人気(7.1倍) | |
6 | 6 | サンドファルコン | 1人気(4.7倍) | |
7 | 5 | フィオーレシチー | 10人気(18倍) | |
8 | 2 | カラーオブワンダー | 7人気(11.8倍) | |
9 | 8 | デルマエウロパ | 5人気(7.2倍) | |
10 | 1 | ノアファラオ | 9人気(13.3倍) | |
0 | 10 | アルジャヒリ | 取消 | |
0 | 11 | ボールジー | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
3
1,000円
|
馬連(通常) |
2−3
800円
|
馬連(通常) |
3−6
800円
|
馬連(通常) |
3−12
300円
|
馬連(通常) |
2−6
600円
|
馬連(通常) |
3−7
600円
払い戻し :600円x21.8倍=13,080円
|
馬連(通常) |
2−12
100円
|
馬単(通常) |
3>2
500円
|
馬単(通常) |
3>4
100円
|
馬単(通常) |
2>3
300円
|
馬単(通常) |
6>3
500円
|
馬単(通常) |
3>6
300円
|
馬単(通常) |
3>12
100円
|
馬単(通常) |
6>2
400円
|
馬単(通常) |
7>3
500円
払い戻し :500円x44.2倍=22,100円
|
合計 | 6,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
35,180円 | +28,280円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノアファラオ | 6.39% | 10 | 10.4 | 0.66 | 15.65 |
2 | カラーオブワンダー | 12.55% | 2 | 7.66 | 0.96 | 7.97 |
3 | スウィバンビーナ | 14.7% | 1 | 7.21 | 1.06 | 6.8 |
4 | バンクショット | 8.21% | 7 | 6.14 | 0.5 | 12.18 |
5 | フィオーレシチー | 2.91% | 11 | 30.53 | 0.89 | 34.36 |
6 | サンドファルコン | 10.89% | 3 | 10.61 | 1.16 | 9.18 |
7 | リリーフューシャ | 10.21% | 4 | 11.49 | 1.17 | 9.79 |
8 | デルマエウロパ | 9.76% | 6 | 5.43 | 0.53 | 10.25 |
9 | ヴィグルズマン | 7.33% | 8 | 9.95 | 0.73 | 13.64 |
10 | アルジャヒリ | 6.98% | 9 | 8.87 | 0.62 | 14.33 |
12 | デルマガーネット | 10.07% | 5 | 9.1 | 0.92 | 9.93 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 14.7% | 7.21 | 1.06 | 6.8 |
馬連 | 2-3 | 4.16% | 29.57 | 1.23 | 24.04 |
馬連 | 3-6 | 3.31% | 40.2 | 1.33 | 30.21 |
馬連 | 3-12 | 3.12% | 34.81 | 1.08 | 32.05 |
馬連 | 2-6 | 2.93% | 42.6 | 1.25 | 34.13 |
馬連 | 3-7 | 2.92% | 43.29 | 1.26 | 34.25 |
馬連 | 2-12 | 2.75% | 36.87 | 1.02 | 36.36 |
馬単 | 3-2 | 2.18% | 58.64 | 1.28 | 45.87 |
馬単 | 3-4 | 2.16% | 49.03 | 1.06 | 46.3 |
馬単 | 2-3 | 1.99% | 59.66 | 1.18 | 50.25 |
馬単 | 6-3 | 1.66% | 84.88 | 1.41 | 60.24 |
馬単 | 3-6 | 1.65% | 76.38 | 1.26 | 60.61 |
馬単 | 3-12 | 1.58% | 67.43 | 1.07 | 63.29 |
馬単 | 6-2 | 1.54% | 89.12 | 1.37 | 64.94 |
馬単 | 7-3 | 1.53% | 92.39 | 1.42 | 65.36 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-3 | 4.16% | 29.57 | 1.23 | 24.04 |
2 | 3-4 | 3.46% | 23.93 | 0.83 | 28.9 |
3 | 3-6 | 3.31% | 40.2 | 1.33 | 30.21 |
4 | 3-12 | 3.12% | 34.81 | 1.08 | 32.05 |
5 | 2-4 | 3.02% | 25.34 | 0.77 | 33.11 |
6 | 2-6 | 2.93% | 42.6 | 1.25 | 34.13 |
7 | 3-7 | 2.92% | 43.29 | 1.26 | 34.25 |
8 | 2-12 | 2.75% | 36.87 | 1.02 | 36.36 |
9 | 3-8 | 2.64% | 21.24 | 0.56 | 37.88 |
10 | 2-7 | 2.59% | 45.87 | 1.19 | 38.61 |
11 | 3-9 | 2.46% | 37.86 | 0.93 | 40.65 |
12 | 4-6 | 2.43% | 34.41 | 0.84 | 41.15 |
13 | 2-8 | 2.35% | 22.48 | 0.53 | 42.55 |
14 | 3-10 | 2.3% | 33.99 | 0.78 | 43.48 |
15 | 4-12 | 2.28% | 29.81 | 0.68 | 43.86 |
16 | 6-12 | 2.19% | 50.2 | 1.1 | 45.66 |
17 | 4-7 | 2.17% | 37.04 | 0.8 | 46.08 |
18 | 2-9 | 2.16% | 40.11 | 0.87 | 46.3 |
19 | 1-3 | 2.07% | 39.46 | 0.82 | 48.31 |
20 | 6-7 | 2.05% | 62.53 | 1.28 | 48.78 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-2 | 2.18% | 58.64 | 1.28 | 45.87 |
2 | 3-4 | 2.16% | 49.03 | 1.06 | 46.3 |
3 | 2-3 | 1.99% | 59.66 | 1.18 | 50.25 |
4 | 2-4 | 1.82% | 52.37 | 0.95 | 54.95 |
5 | 6-3 | 1.66% | 84.88 | 1.41 | 60.24 |
6 | 3-6 | 1.65% | 76.38 | 1.26 | 60.61 |
7 | 3-12 | 1.58% | 67.43 | 1.07 | 63.29 |
8 | 6-2 | 1.54% | 89.12 | 1.37 | 64.94 |
9 | 7-3 | 1.53% | 92.39 | 1.42 | 65.36 |
10 | 12-3 | 1.53% | 71.95 | 1.1 | 65.36 |
11 | 6-4 | 1.53% | 74.51 | 1.14 | 65.36 |
12 | 8-3 | 1.45% | 40.73 | 0.59 | 68.97 |
13 | 7-2 | 1.42% | 97.01 | 1.38 | 70.42 |
14 | 12-2 | 1.42% | 75.55 | 1.07 | 70.42 |
15 | 7-4 | 1.41% | 81.1 | 1.14 | 70.92 |
16 | 12-4 | 1.41% | 63.16 | 0.89 | 70.92 |
17 | 2-6 | 1.39% | 81.6 | 1.13 | 71.94 |
18 | 3-7 | 1.39% | 81.46 | 1.13 | 71.94 |
19 | 3-9 | 1.36% | 72.5 | 0.99 | 73.53 |
20 | 8-2 | 1.34% | 42.76 | 0.57 | 74.63 |
21 | 2-12 | 1.34% | 72.04 | 0.96 | 74.63 |
22 | 8-4 | 1.33% | 35.75 | 0.48 | 75.19 |
23 | 4-3 | 1.3% | 46.75 | 0.61 | 76.92 |
24 | 3-10 | 1.26% | 66.07 | 0.83 | 79.37 |
25 | 4-2 | 1.2% | 49.09 | 0.59 | 83.33 |
26 | 3-8 | 1.2% | 44.37 | 0.53 | 83.33 |
27 | 2-7 | 1.17% | 87.02 | 1.02 | 85.47 |
28 | 2-9 | 1.15% | 77.45 | 0.89 | 86.96 |
29 | 3-1 | 1.13% | 75.15 | 0.85 | 88.5 |
30 | 6-12 | 1.12% | 102.48 | 1.15 | 89.29 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-3-4 | 1.77% | 62.87 | 1.11 | 56.5 |
2 | 2-3-12 | 1.65% | 90.64 | 1.5 | 60.61 |
3 | 2-3-6 | 1.52% | 104.11 | 1.58 | 65.79 |
4 | 2-3-7 | 1.38% | 111.75 | 1.54 | 72.46 |
5 | 3-4-12 | 1.32% | 73.58 | 0.97 | 75.76 |
6 | 2-4-12 | 1.23% | 77.83 | 0.96 | 81.3 |
7 | 2-3-8 | 1.23% | 55.84 | 0.69 | 81.3 |
8 | 2-3-9 | 1.23% | 98.27 | 1.21 | 81.3 |
9 | 3-4-6 | 1.22% | 84.48 | 1.03 | 81.97 |
10 | 2-3-10 | 1.18% | 88.59 | 1.05 | 84.75 |
11 | 2-4-6 | 1.14% | 89.36 | 1.02 | 87.72 |
12 | 3-6-12 | 1.13% | 122.05 | 1.38 | 88.5 |
13 | 3-4-7 | 1.11% | 90.65 | 1.01 | 90.09 |
14 | 1-2-3 | 1.1% | 102.26 | 1.13 | 90.91 |
15 | 2-6-12 | 1.07% | 129.16 | 1.38 | 93.46 |
16 | 2-4-7 | 1.04% | 95.89 | 1.0 | 96.15 |
17 | 3-7-12 | 1.03% | 131.03 | 1.35 | 97.09 |
18 | 3-4-8 | 0.99% | 45.42 | 0.45 | 101.01 |
19 | 3-4-9 | 0.98% | 79.76 | 0.78 | 102.04 |
20 | 2-7-12 | 0.97% | 138.66 | 1.34 | 103.09 |
21 | 3-6-7 | 0.94% | 150.65 | 1.42 | 106.38 |
22 | 3-4-10 | 0.94% | 71.93 | 0.68 | 106.38 |
23 | 2-4-8 | 0.93% | 48.01 | 0.45 | 107.53 |
24 | 3-8-12 | 0.92% | 65.33 | 0.6 | 108.7 |
25 | 3-9-12 | 0.91% | 115.18 | 1.05 | 109.89 |
26 | 2-4-9 | 0.91% | 84.36 | 0.77 | 109.89 |
27 | 2-6-7 | 0.89% | 159.45 | 1.42 | 112.36 |
28 | 1-3-4 | 0.88% | 82.98 | 0.73 | 113.64 |
29 | 3-10-12 | 0.88% | 103.8 | 0.91 | 113.64 |
30 | 2-4-10 | 0.88% | 76.07 | 0.67 | 113.64 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4-2 | 0.39% | 361.55 | 1.41 | 256.41 |
2 | 3-2-4 | 0.33% | 378.59 | 1.24 | 303.03 |
3 | 3-2-12 | 0.32% | 498.66 | 1.6 | 312.5 |
4 | 2-4-3 | 0.32% | 372.36 | 1.17 | 312.5 |
5 | 3-4-12 | 0.31% | 407.93 | 1.25 | 322.58 |
6 | 2-3-4 | 0.3% | 385.15 | 1.15 | 333.33 |
7 | 2-3-12 | 0.29% | 507.31 | 1.49 | 344.83 |
8 | 6-3-2 | 0.29% | 656.43 | 1.9 | 344.83 |
9 | 3-6-2 | 0.29% | 590.73 | 1.69 | 344.83 |
10 | 3-12-2 | 0.28% | 515.61 | 1.47 | 357.14 |
11 | 12-3-2 | 0.28% | 550.12 | 1.52 | 357.14 |
12 | 7-3-2 | 0.27% | 718.33 | 1.91 | 370.37 |
13 | 2-4-12 | 0.26% | 438.23 | 1.14 | 384.62 |
14 | 6-4-2 | 0.26% | 567.27 | 1.47 | 384.62 |
15 | 6-2-3 | 0.26% | 664.35 | 1.7 | 384.62 |
16 | 8-3-2 | 0.25% | 296.2 | 0.73 | 400.0 |
17 | 12-4-2 | 0.25% | 475.32 | 1.17 | 400.0 |
18 | 6-4-3 | 0.25% | 543.84 | 1.34 | 400.0 |
19 | 12-2-3 | 0.25% | 556.8 | 1.36 | 400.0 |
20 | 3-7-2 | 0.24% | 633.38 | 1.52 | 416.67 |
21 | 3-2-6 | 0.24% | 555.36 | 1.32 | 416.67 |
22 | 7-4-2 | 0.24% | 620.83 | 1.47 | 416.67 |
23 | 7-2-3 | 0.24% | 726.99 | 1.72 | 416.67 |
24 | 3-9-2 | 0.24% | 558.15 | 1.31 | 416.67 |
25 | 12-4-3 | 0.23% | 455.68 | 1.07 | 434.78 |
26 | 4-3-2 | 0.23% | 344.76 | 0.81 | 434.78 |
27 | 3-2-10 | 0.23% | 489.96 | 1.15 | 434.78 |
28 | 3-2-7 | 0.23% | 587.12 | 1.37 | 434.78 |
29 | 6-3-4 | 0.23% | 562.28 | 1.3 | 434.78 |
30 | 2-6-3 | 0.23% | 608.24 | 1.41 | 434.78 |
1月11日(土) 佐賀3R ダ1400m
1月11日(土) 佐賀10R ダ2000m
1月11日(土) 佐賀4R ダ900m