湯けむり競馬部の予想
4コスモメイゲツ(4人気) | |
6プレジャー(3人気) | |
2タマモジャケット(5人気) | |
9カレンメラメーラ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | コスモメイゲツ | 4人気(7.7倍) | |
2 | 9 | カレンメラメーラ | 2人気(3.2倍) | |
3 | 6 | プレジャー | 3人気(3.8倍) | |
4 | 2 | タマモジャケット | 5人気(7.8倍) | |
5 | 7 | ダニエラハニー | 1人気(2.6倍) | |
6 | 10 | メイジョウソリッド | 6人気(38.5倍) | |
7 | 8 | インフォーカス | 7人気(120.8倍) | |
8 | 1 | エメラルセシリア | 10人気(465.5倍) | |
9 | 5 | マオノイリゼ | 9人気(274.4倍) | |
10 | 3 | ハッピーキララ | 8人気(214.4倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
4
4,000円
払い戻し :4,000円x7.7倍=30,800円
|
馬連(通常) |
4−6
3,000円
|
3連複(通常) |
2−6−9
3,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
30,800円 | +20,800円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エメラルセシリア | 0.09% | 10 | 277.19 | 0.26 | 1111.11 |
2 | タマモジャケット | 14.25% | 5 | 6.59 | 0.94 | 7.02 |
3 | ハッピーキララ | 0.16% | 9 | 166.47 | 0.27 | 625.0 |
4 | コスモメイゲツ | 19.25% | 3 | 7.65 | 1.47 | 5.19 |
5 | マオノイリゼ | 0.36% | 8 | 137.31 | 0.49 | 277.78 |
6 | プレジャー | 26.92% | 1 | 3.71 | 1.0 | 3.71 |
7 | ダニエラハニー | 16.52% | 4 | 2.73 | 0.45 | 6.05 |
8 | インフォーカス | 0.66% | 7 | 46.04 | 0.3 | 151.52 |
9 | カレンメラメーラ | 20.03% | 2 | 3.85 | 0.77 | 4.99 |
10 | メイジョウソリッド | 1.76% | 6 | 30.05 | 0.53 | 56.82 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 19.25% | 7.65 | 1.47 | 5.19 |
馬連 | 4-6 | 11.87% | 13.63 | 1.62 | 8.42 |
3連複 | 2-6-9 | 10.64% | 12.77 | 1.36 | 9.4 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 15.3% | 7.01 | 1.07 | 6.54 |
2 | 4-6 | 11.87% | 13.63 | 1.62 | 8.42 |
3 | 6-7 | 11.37% | 4.91 | 0.56 | 8.8 |
4 | 2-6 | 10.31% | 11.84 | 1.22 | 9.7 |
5 | 4-9 | 8.55% | 14.15 | 1.21 | 11.7 |
6 | 7-9 | 8.14% | 5.09 | 0.41 | 12.29 |
7 | 2-9 | 7.36% | 12.29 | 0.9 | 13.59 |
8 | 4-7 | 6.34% | 9.82 | 0.62 | 15.77 |
9 | 2-4 | 5.77% | 24.15 | 1.39 | 17.33 |
10 | 2-7 | 5.48% | 8.54 | 0.47 | 18.25 |
11 | 6-10 | 1.67% | 47.29 | 0.79 | 59.88 |
12 | 9-10 | 1.17% | 49.16 | 0.58 | 85.47 |
13 | 4-10 | 0.96% | 98.75 | 0.94 | 104.17 |
14 | 7-10 | 0.88% | 33.69 | 0.3 | 113.64 |
15 | 2-10 | 0.78% | 85.23 | 0.67 | 128.21 |
16 | 6-8 | 0.65% | 68.98 | 0.45 | 153.85 |
17 | 8-9 | 0.46% | 71.73 | 0.33 | 217.39 |
18 | 4-8 | 0.38% | 144.82 | 0.54 | 263.16 |
19 | 7-8 | 0.35% | 49.01 | 0.17 | 285.71 |
20 | 5-6 | 0.33% | 179.23 | 0.6 | 303.03 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-9 | 8.06% | 13.93 | 1.12 | 12.41 |
2 | 9-6 | 7.24% | 14.13 | 1.02 | 13.81 |
3 | 4-6 | 6.4% | 31.04 | 1.99 | 15.62 |
4 | 6-7 | 5.82% | 10.53 | 0.61 | 17.18 |
5 | 6-2 | 5.56% | 21.53 | 1.2 | 17.99 |
6 | 7-6 | 5.55% | 9.2 | 0.51 | 18.02 |
7 | 6-4 | 5.48% | 24.29 | 1.33 | 18.25 |
8 | 4-9 | 4.83% | 31.97 | 1.54 | 20.7 |
9 | 2-6 | 4.75% | 26.3 | 1.25 | 21.05 |
10 | 7-9 | 4.19% | 9.48 | 0.4 | 23.87 |
11 | 9-7 | 3.95% | 11.0 | 0.43 | 25.32 |
12 | 9-2 | 3.77% | 22.49 | 0.85 | 26.53 |
13 | 9-4 | 3.72% | 25.38 | 0.94 | 26.88 |
14 | 2-9 | 3.59% | 27.09 | 0.97 | 27.86 |
15 | 4-7 | 3.49% | 24.17 | 0.84 | 28.65 |
16 | 4-2 | 3.33% | 49.42 | 1.65 | 30.03 |
17 | 7-2 | 2.89% | 14.65 | 0.42 | 34.6 |
18 | 7-4 | 2.85% | 16.53 | 0.47 | 35.09 |
19 | 2-7 | 2.59% | 20.48 | 0.53 | 38.61 |
20 | 2-4 | 2.44% | 47.25 | 1.15 | 40.98 |
21 | 6-10 | 1.15% | 73.55 | 0.85 | 86.96 |
22 | 9-10 | 0.78% | 76.86 | 0.6 | 128.21 |
23 | 4-10 | 0.69% | 168.86 | 1.17 | 144.93 |
24 | 7-10 | 0.6% | 50.05 | 0.3 | 166.67 |
25 | 10-6 | 0.52% | 132.42 | 0.68 | 192.31 |
26 | 2-10 | 0.51% | 143.08 | 0.73 | 196.08 |
27 | 6-8 | 0.47% | 103.91 | 0.48 | 212.77 |
28 | 10-9 | 0.39% | 136.39 | 0.53 | 256.41 |
29 | 9-8 | 0.32% | 108.57 | 0.34 | 312.5 |
30 | 10-7 | 0.28% | 103.11 | 0.29 | 357.14 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-7-9 | 11.21% | 5.13 | 0.57 | 8.92 |
2 | 2-6-9 | 10.64% | 12.77 | 1.36 | 9.4 |
3 | 4-6-9 | 10.07% | 14.66 | 1.48 | 9.93 |
4 | 2-6-7 | 8.41% | 8.67 | 0.73 | 11.89 |
5 | 4-6-7 | 8.04% | 9.94 | 0.8 | 12.44 |
6 | 2-4-6 | 7.65% | 25.12 | 1.92 | 13.07 |
7 | 2-7-9 | 5.9% | 9.01 | 0.53 | 16.95 |
8 | 4-7-9 | 5.71% | 10.33 | 0.59 | 17.51 |
9 | 2-4-9 | 5.41% | 26.13 | 1.41 | 18.48 |
10 | 2-4-7 | 4.26% | 17.65 | 0.75 | 23.47 |
11 | 6-9-10 | 2.1% | 47.23 | 0.99 | 47.62 |
12 | 6-7-10 | 1.62% | 31.69 | 0.51 | 61.73 |
13 | 4-6-10 | 1.52% | 94.76 | 1.44 | 65.79 |
14 | 2-6-10 | 1.51% | 82.09 | 1.24 | 66.23 |
15 | 7-9-10 | 1.12% | 32.98 | 0.37 | 89.29 |
16 | 4-9-10 | 1.06% | 98.68 | 1.04 | 94.34 |
17 | 2-9-10 | 1.04% | 85.48 | 0.89 | 96.15 |
18 | 6-8-9 | 0.95% | 66.67 | 0.63 | 105.26 |
19 | 4-7-10 | 0.82% | 65.95 | 0.54 | 121.95 |
20 | 2-7-10 | 0.8% | 57.18 | 0.46 | 125.0 |
21 | 2-4-10 | 0.76% | 172.72 | 1.32 | 131.58 |
22 | 6-7-8 | 0.73% | 44.61 | 0.32 | 136.99 |
23 | 4-6-8 | 0.69% | 134.34 | 0.92 | 144.93 |
24 | 2-6-8 | 0.67% | 116.28 | 0.78 | 149.25 |
25 | 7-8-9 | 0.5% | 46.44 | 0.23 | 200.0 |
26 | 4-8-9 | 0.48% | 139.94 | 0.67 | 208.33 |
27 | 2-8-9 | 0.46% | 121.12 | 0.56 | 217.39 |
28 | 5-6-9 | 0.45% | 157.69 | 0.72 | 222.22 |
29 | 4-7-8 | 0.36% | 93.28 | 0.34 | 277.78 |
30 | 2-7-8 | 0.35% | 80.81 | 0.28 | 285.71 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-9-2 | 2.46% | 62.67 | 1.54 | 40.65 |
2 | 6-9-7 | 2.44% | 33.78 | 0.82 | 40.98 |
3 | 9-6-2 | 2.21% | 63.58 | 1.4 | 45.25 |
4 | 9-6-7 | 2.19% | 34.27 | 0.75 | 45.66 |
5 | 4-6-9 | 1.91% | 107.34 | 2.05 | 52.36 |
6 | 6-9-4 | 1.9% | 69.57 | 1.32 | 52.63 |
7 | 6-7-9 | 1.85% | 29.74 | 0.55 | 54.05 |
8 | 4-6-2 | 1.79% | 156.38 | 2.8 | 55.87 |
9 | 4-6-7 | 1.78% | 84.29 | 1.5 | 56.18 |
10 | 6-2-9 | 1.77% | 73.02 | 1.29 | 56.5 |
11 | 7-6-9 | 1.76% | 25.99 | 0.46 | 56.82 |
12 | 6-7-2 | 1.74% | 43.32 | 0.75 | 57.47 |
13 | 9-6-4 | 1.7% | 70.57 | 1.2 | 58.82 |
14 | 7-6-2 | 1.66% | 37.86 | 0.63 | 60.24 |
15 | 4-9-6 | 1.66% | 108.55 | 1.8 | 60.24 |
16 | 6-2-7 | 1.65% | 57.33 | 0.95 | 60.61 |
17 | 6-4-9 | 1.63% | 83.98 | 1.37 | 61.35 |
18 | 6-4-2 | 1.53% | 122.35 | 1.88 | 65.36 |
19 | 7-9-6 | 1.52% | 26.32 | 0.4 | 65.79 |
20 | 6-4-7 | 1.52% | 65.94 | 1.0 | 65.79 |
21 | 2-6-9 | 1.51% | 89.23 | 1.35 | 66.23 |
22 | 9-7-6 | 1.44% | 30.56 | 0.44 | 69.44 |
23 | 2-6-7 | 1.41% | 70.06 | 0.99 | 70.92 |
24 | 9-2-6 | 1.37% | 74.92 | 1.03 | 72.99 |
25 | 6-7-4 | 1.34% | 48.09 | 0.64 | 74.63 |
26 | 2-9-6 | 1.31% | 90.25 | 1.18 | 76.34 |
27 | 6-2-4 | 1.28% | 118.07 | 1.52 | 78.12 |
28 | 7-6-4 | 1.28% | 42.03 | 0.54 | 78.12 |
29 | 9-4-6 | 1.27% | 86.16 | 1.1 | 78.74 |
30 | 4-9-2 | 1.27% | 162.24 | 2.06 | 78.74 |
1月12日(日) 佐賀9R ダ1400m
1月12日(日) 佐賀4R ダ1300m
1月12日(日) 高知10R ダ1600m