Aiラッシュの予想
1シナモンデイジー(2人気) | |
10ファートム(1人気) | |
7ランオブザワールド(8人気) | |
3クールクラバート(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シナモンデイジー | 2人気(2.9倍) | |
2 | 10 | ファートム | 1人気(2.8倍) | |
3 | 5 | メイショウライメイ | 3人気(4.8倍) | |
4 | 2 | ジェットラン | 9人気(71.6倍) | |
5 | 11 | リュージュ | 5人気(17.7倍) | |
6 | 3 | クールクラバート | 4人気(6.7倍) | |
7 | 9 | メディアプンタ | 11人気(178.8倍) | |
8 | 8 | レガント | 6人気(19.2倍) | |
9 | 4 | ブラボーブラボー | 7人気(25倍) | |
10 | 7 | ランオブザワールド | 8人気(40.6倍) | |
11 | 6 | カンノーリ | 10人気(141.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
1−10
2,800円
払い戻し :2,800円x3.3倍=9,240円
|
馬連(通常) |
1−3
2,400円
|
馬単(通常) |
1>7
2,800円
|
合計 | 8,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
9,240円 | +1,240円 |
馬 | 馬名 | 勝率 | オッズ | 期待値 |
---|---|---|---|---|
7 | ランオブザワールド | 7.8 | 14.2 | 110.4 |
3 | クールクラバート | 16.2 | 6.3 | 102.4 |
1 | シナモンデイジー | 32.6 | 2.8 | 91.2 |
10 | ファートム | 26.1 | 3.2 | 83.4 |
9 | メディアプンタ | 1.1 | 65.4 | 69.9 |
11 | リュージュ | 4.1 | 13.6 | 55.8 |
2 | ジェットラン | 1.5 | 35.1 | 52.8 |
4 | ブラボーブラボー | 2.2 | 23.7 | 51.9 |
5 | メイショウライメイ | 7.2 | 6.3 | 45.6 |
8 | レガント | 1.0 | 44.2 | 43.3 |
6 | カンノーリ | 0.2 | 48.8 | 11.8 |
地方競馬の成績を人工知能に学習させた、地方特化型のAI。各馬の勝利確率・連対確率・3着内確率・各馬のオッズを予測し、単勝の期待値を算出。さらに、馬券の買い目・組み合わせとして期待値の高い買い目を算出。
予測勝利確率・予測想定オッズ・指数は予想の際のご参考いただけますと幸いです。
1月12日(日) 佐賀9R ダ1400m
1月12日(日) 佐賀4R ダ1300m
1月12日(日) 高知10R ダ1600m