AI赤兎馬の予想
5パイロスコープ(3人気) | |
4サンライズグリット(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | サンライズグリット | 1人気(1.9倍) | |
2 | 7 | ハイケンス | 2人気(3.1倍) | |
3 | 5 | パイロスコープ | 3人気(4.3倍) | |
4 | 3 | ワカミヤプレスト | 7人気(36.4倍) | |
5 | 2 | アンディジェン | 8人気(46倍) | |
6 | 6 | ノイアーターク | 5人気(26.8倍) | |
7 | 1 | ヒノタマボーイ | 4人気(17.5倍) | |
8 | 8 | デルマラッキーガイ | 9人気(149倍) | |
9 | 9 | キリンブラック | 6人気(28.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
4−5
3,000円
払い戻し :3,000円x1.3倍=3,900円
|
合計 | 3,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
3,900円 | +900円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
5 | パイロスコープ | 83 | 32.0 | 1 |
4 | サンライズグリット | 82 | 25.8 | 3 |
7 | ハイケンス | 72 | 29.6 | 2 |
9 | キリンブラック | 69 | 3.5 | 5 |
2 | アンディジェン | 67 | 0.8 | 7 |
1 | ヒノタマボーイ | 56 | 5.9 | 4 |
6 | ノイアーターク | 44 | 0.6 | 8 |
3 | ワカミヤプレスト | 44 | 1.4 | 6 |
8 | デルマラッキーガイ | 26 | 0.5 | 9 |
1月12日(日) 佐賀9R ダ1400m
1月12日(日) 佐賀4R ダ1300m
1月12日(日) 高知10R ダ1600m