湯けむり競馬部の予想
1アークレアル(2人気) | |
8ブラストバローズ(1人気) | |
2トトリムク(4人気) | |
10ラングレーヴン(8人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アークレアル | 2人気(4.2倍) | |
2 | 8 | ブラストバローズ | 1人気(1.3倍) | |
3 | 2 | トトリムク | 4人気(11.5倍) | |
4 | 3 | ジェームズテソーロ | 3人気(9倍) | |
5 | 6 | セプテンバーソング | 5人気(48.5倍) | |
6 | 7 | カシノエタンセル | 7人気(69.5倍) | |
7 | 4 | ヒルズガイ | 6人気(61.6倍) | |
8 | 10 | ラングレーヴン | 8人気(116.3倍) | |
9 | 5 | イスティント | 11人気(218.6倍) | |
10 | 11 | パッションフラワー | 9人気(134.2倍) | |
11 | 9 | アンヴァルガー | 10人気(148.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
1
4,000円
払い戻し :4,000円x4.2倍=16,800円
|
馬連(通常) |
1−10
800円
|
馬単(通常) |
1>8
2,500円
払い戻し :2,500円x6.3倍=15,750円
|
3連複(通常) |
1−2−8
2,700円
払い戻し :2,700円x2.9倍=7,830円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
40,380円 | +30,380円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アークレアル | 38.51% | 1 | 5.17 | 1.99 | 2.6 |
2 | トトリムク | 3.42% | 5 | 11.41 | 0.39 | 29.24 |
3 | ジェームズテソーロ | 4.16% | 4 | 8.53 | 0.35 | 24.04 |
4 | ヒルズガイ | 0.17% | 10 | 139.28 | 0.24 | 588.24 |
5 | イスティント | 0.2% | 9 | 104.66 | 0.21 | 500.0 |
6 | セプテンバーソング | 1.86% | 6 | 29.29 | 0.54 | 53.76 |
7 | カシノエタンセル | 0.64% | 7 | 46.36 | 0.29 | 156.25 |
8 | ブラストバローズ | 38.32% | 2 | 1.75 | 0.67 | 2.61 |
9 | アンヴァルガー | 0.15% | 11 | 227.69 | 0.35 | 666.67 |
10 | ラングレーヴン | 12.31% | 3 | 5.14 | 0.63 | 8.12 |
11 | パッションフラワー | 0.26% | 8 | 108.71 | 0.29 | 384.62 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 38.51% | 5.17 | 1.99 | 2.6 |
馬単 | 1-8 | 16.98% | 10.7 | 1.82 | 5.89 |
3連複 | 1-2-8 | 11.89% | 10.58 | 1.26 | 8.41 |
馬連 | 1-10 | 10.56% | 12.79 | 1.35 | 9.47 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-8 | 28.06% | 4.01 | 1.12 | 3.56 |
2 | 8-10 | 15.21% | 3.98 | 0.61 | 6.57 |
3 | 1-10 | 10.56% | 12.79 | 1.35 | 9.47 |
4 | 3-8 | 7.71% | 6.35 | 0.49 | 12.97 |
5 | 2-8 | 7.12% | 8.25 | 0.59 | 14.04 |
6 | 1-3 | 5.63% | 20.79 | 1.17 | 17.76 |
7 | 1-2 | 5.25% | 27.28 | 1.43 | 19.05 |
8 | 6-8 | 3.92% | 18.94 | 0.74 | 25.51 |
9 | 1-6 | 2.9% | 64.31 | 1.87 | 34.48 |
10 | 3-10 | 2.26% | 20.68 | 0.47 | 44.25 |
11 | 2-10 | 2.05% | 27.13 | 0.56 | 48.78 |
12 | 7-8 | 1.26% | 28.21 | 0.35 | 79.37 |
13 | 6-10 | 1.12% | 63.93 | 0.71 | 89.29 |
14 | 1-7 | 0.93% | 96.82 | 0.9 | 107.53 |
15 | 2-3 | 0.83% | 44.51 | 0.37 | 120.48 |
16 | 5-8 | 0.56% | 56.79 | 0.32 | 178.57 |
17 | 3-6 | 0.45% | 105.84 | 0.47 | 222.22 |
18 | 1-5 | 0.42% | 198.4 | 0.84 | 238.1 |
19 | 8-11 | 0.41% | 58.66 | 0.24 | 243.9 |
20 | 4-8 | 0.39% | 72.49 | 0.29 | 256.41 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-8 | 16.98% | 10.7 | 1.82 | 5.89 |
2 | 8-1 | 11.07% | 6.4 | 0.71 | 9.03 |
3 | 8-10 | 9.91% | 6.37 | 0.63 | 10.09 |
4 | 1-10 | 7.83% | 25.61 | 2.0 | 12.77 |
5 | 8-3 | 6.04% | 9.6 | 0.58 | 16.56 |
6 | 8-2 | 5.76% | 12.15 | 0.7 | 17.36 |
7 | 10-8 | 5.3% | 10.63 | 0.56 | 18.87 |
8 | 1-3 | 4.77% | 38.59 | 1.84 | 20.96 |
9 | 1-2 | 4.55% | 48.83 | 2.22 | 21.98 |
10 | 8-6 | 3.21% | 26.08 | 0.84 | 31.15 |
11 | 10-1 | 2.73% | 25.56 | 0.7 | 36.63 |
12 | 1-6 | 2.54% | 104.8 | 2.66 | 39.37 |
13 | 3-8 | 1.66% | 18.76 | 0.31 | 60.24 |
14 | 10-3 | 1.49% | 38.33 | 0.57 | 67.11 |
15 | 10-2 | 1.42% | 48.51 | 0.69 | 70.42 |
16 | 2-8 | 1.36% | 25.7 | 0.35 | 73.53 |
17 | 8-7 | 1.03% | 37.83 | 0.39 | 97.09 |
18 | 3-1 | 0.86% | 45.1 | 0.39 | 116.28 |
19 | 1-7 | 0.81% | 152.01 | 1.23 | 123.46 |
20 | 10-6 | 0.79% | 104.12 | 0.83 | 126.58 |
21 | 3-10 | 0.77% | 44.9 | 0.34 | 129.87 |
22 | 6-8 | 0.7% | 69.2 | 0.49 | 142.86 |
23 | 2-1 | 0.7% | 61.81 | 0.43 | 142.86 |
24 | 2-10 | 0.63% | 61.53 | 0.39 | 158.73 |
25 | 8-5 | 0.49% | 73.17 | 0.36 | 204.08 |
26 | 3-2 | 0.45% | 85.61 | 0.38 | 222.22 |
27 | 1-5 | 0.38% | 294.0 | 1.13 | 263.16 |
28 | 2-3 | 0.38% | 92.72 | 0.35 | 263.16 |
29 | 6-1 | 0.36% | 166.42 | 0.6 | 277.78 |
30 | 8-4 | 0.33% | 92.23 | 0.31 | 303.03 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-8-10 | 17.59% | 5.13 | 0.9 | 5.69 |
2 | 1-2-8 | 11.89% | 10.58 | 1.26 | 8.41 |
3 | 1-3-8 | 9.51% | 8.2 | 0.78 | 10.52 |
4 | 2-8-10 | 6.61% | 10.52 | 0.7 | 15.13 |
5 | 1-6-8 | 6.17% | 23.14 | 1.43 | 16.21 |
6 | 3-8-10 | 5.41% | 8.15 | 0.44 | 18.48 |
7 | 1-2-10 | 4.22% | 38.73 | 1.63 | 23.7 |
8 | 1-3-10 | 3.48% | 29.81 | 1.04 | 28.74 |
9 | 6-8-10 | 3.41% | 23.01 | 0.78 | 29.33 |
10 | 2-3-8 | 3.27% | 17.0 | 0.56 | 30.58 |
11 | 1-6-10 | 2.18% | 86.56 | 1.89 | 45.87 |
12 | 1-2-3 | 2.16% | 63.22 | 1.37 | 46.3 |
13 | 1-7-8 | 2.12% | 33.38 | 0.71 | 47.17 |
14 | 2-6-8 | 1.95% | 48.88 | 0.95 | 51.28 |
15 | 3-6-8 | 1.68% | 37.53 | 0.63 | 59.52 |
16 | 1-2-6 | 1.29% | 186.52 | 2.41 | 77.52 |
17 | 7-8-10 | 1.16% | 33.19 | 0.39 | 86.21 |
18 | 1-3-6 | 1.12% | 142.41 | 1.59 | 89.29 |
19 | 1-5-8 | 0.99% | 63.06 | 0.63 | 101.01 |
20 | 2-3-10 | 0.92% | 62.86 | 0.58 | 108.7 |
21 | 1-7-10 | 0.74% | 126.04 | 0.93 | 135.14 |
22 | 2-7-8 | 0.65% | 70.89 | 0.46 | 153.85 |
23 | 1-4-8 | 0.64% | 78.59 | 0.5 | 156.25 |
24 | 3-7-8 | 0.57% | 54.34 | 0.31 | 175.44 |
25 | 5-8-10 | 0.54% | 62.69 | 0.34 | 185.19 |
26 | 1-8-11 | 0.54% | 64.94 | 0.35 | 185.19 |
27 | 2-6-10 | 0.53% | 185.42 | 0.98 | 188.68 |
28 | 3-6-10 | 0.47% | 141.57 | 0.67 | 212.77 |
29 | 1-2-7 | 0.43% | 272.94 | 1.17 | 232.56 |
30 | 1-3-7 | 0.38% | 208.04 | 0.78 | 263.16 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-8-10 | 5.01% | 33.03 | 1.66 | 19.96 |
2 | 1-8-2 | 4.55% | 57.69 | 2.63 | 21.98 |
3 | 8-1-10 | 3.27% | 19.77 | 0.65 | 30.58 |
4 | 8-10-1 | 3.26% | 19.73 | 0.64 | 30.67 |
5 | 1-10-8 | 3.18% | 50.29 | 1.6 | 31.45 |
6 | 1-8-3 | 3.1% | 47.07 | 1.46 | 32.26 |
7 | 8-1-2 | 2.97% | 34.53 | 1.02 | 33.67 |
8 | 8-10-2 | 2.53% | 34.33 | 0.87 | 39.53 |
9 | 1-8-6 | 2.42% | 111.62 | 2.7 | 41.32 |
10 | 8-1-3 | 2.02% | 28.17 | 0.57 | 49.5 |
11 | 8-2-1 | 1.85% | 42.66 | 0.79 | 54.05 |
12 | 1-2-8 | 1.81% | 105.4 | 1.9 | 55.25 |
13 | 8-3-1 | 1.8% | 32.51 | 0.58 | 55.56 |
14 | 1-3-8 | 1.77% | 81.02 | 1.44 | 56.5 |
15 | 1-10-2 | 1.77% | 186.8 | 3.3 | 56.5 |
16 | 10-8-1 | 1.75% | 32.9 | 0.57 | 57.14 |
17 | 8-10-3 | 1.72% | 28.01 | 0.48 | 58.14 |
18 | 8-1-6 | 1.58% | 66.8 | 1.05 | 63.29 |
19 | 8-2-10 | 1.58% | 42.49 | 0.67 | 63.29 |
20 | 8-3-10 | 1.53% | 32.38 | 0.5 | 65.36 |
21 | 8-3-2 | 1.39% | 56.56 | 0.79 | 71.94 |
22 | 10-8-2 | 1.35% | 57.25 | 0.77 | 74.07 |
23 | 8-10-6 | 1.34% | 66.42 | 0.89 | 74.63 |
24 | 1-10-3 | 1.2% | 152.4 | 1.84 | 83.33 |
25 | 10-1-8 | 1.11% | 50.2 | 0.56 | 90.09 |
26 | 1-2-10 | 1.11% | 224.09 | 2.48 | 90.09 |
27 | 1-3-10 | 1.08% | 172.26 | 1.87 | 92.59 |
28 | 1-3-2 | 0.98% | 300.91 | 2.96 | 102.04 |
29 | 8-2-3 | 0.98% | 60.57 | 0.59 | 102.04 |
30 | 1-10-6 | 0.94% | 361.41 | 3.39 | 106.38 |
1月9日(木) 浦和9R ダ1400m
1月9日(木) 園田11R ダ1230m
1月9日(木) 笠松9R ダ1400m