湯けむり競馬部の予想
6クラフトキング(2人気) | |
10ネヴァーノウズ(4人気) | |
7シェルヴィー(6人気) | |
9トゥルーリアイ(5人気) | |
8シンシアビューティ(1人気) | |
12ウィルトゥーウェル(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ネヴァーノウズ | 4人気(8.1倍) | |
2 | 8 | シンシアビューティ | 1人気(2.1倍) | |
3 | 6 | クラフトキング | 2人気(4.4倍) | |
4 | 12 | ウィルトゥーウェル | 3人気(5.6倍) | |
5 | 2 | ゴールドサイカ | 8人気(33.3倍) | |
6 | 7 | シェルヴィー | 6人気(12.5倍) | |
7 | 1 | ラビッツバイク | 9人気(62.5倍) | |
8 | 4 | ルゾフォニア | 7人気(23.7倍) | |
9 | 9 | トゥルーリアイ | 5人気(12.3倍) | |
10 | 5 | オテルドノル | 11人気(199.5倍) | |
11 | 11 | スパークルジェム | 10人気(119.4倍) | |
12 | 3 | ベーラパルフェ | 12人気(209倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
10
1,400円
払い戻し :1,400円x8.1倍=11,340円
|
馬連(通常) |
6−7
1,300円
|
馬連(通常) |
6−10
1,400円
|
馬連(通常) |
6−9
200円
|
馬連(通常) |
10−12
100円
|
馬単(通常) |
6>12
500円
|
馬単(通常) |
6>7
1,000円
|
馬単(通常) |
6>10
800円
|
馬単(通常) |
10>8
100円
払い戻し :100円x27.4倍=2,740円
|
馬単(通常) |
7>6
300円
|
馬単(通常) |
9>6
300円
|
3連複(通常) |
6−7−8
400円
|
3連複(通常) |
6−8−10
500円
払い戻し :500円x11.5倍=5,750円
|
3連複(通常) |
6−7−12
1,000円
|
3連単(通常) |
6>8>7
500円
|
合計 | 9,800円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
19,830円 | +10,030円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラビッツバイク | 1.18% | 10 | 82.46 | 0.98 | 84.75 |
2 | ゴールドサイカ | 2.01% | 8 | 57.47 | 1.16 | 49.75 |
3 | ベーラパルフェ | 0.37% | 12 | 178.35 | 0.65 | 270.27 |
4 | ルゾフォニア | 6.65% | 7 | 9.41 | 0.63 | 15.04 |
5 | オテルドノル | 0.61% | 11 | 109.75 | 0.67 | 163.93 |
6 | クラフトキング | 22.94% | 2 | 4.9 | 1.12 | 4.36 |
7 | シェルヴィー | 9.18% | 4 | 10.48 | 0.96 | 10.89 |
8 | シンシアビューティ | 26.82% | 1 | 2.18 | 0.59 | 3.73 |
9 | トゥルーリアイ | 7.99% | 5 | 12.43 | 0.99 | 12.52 |
10 | ネヴァーノウズ | 7.19% | 6 | 17.14 | 1.23 | 13.91 |
11 | スパークルジェム | 1.33% | 9 | 79.67 | 1.06 | 75.19 |
12 | ウィルトゥーウェル | 13.73% | 3 | 5.26 | 0.72 | 7.28 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 7.19% | 17.14 | 1.23 | 13.91 |
3連複 | 6-7-8 | 7.06% | 15.02 | 1.06 | 14.16 |
馬連 | 6-7 | 5.24% | 25.1 | 1.32 | 19.08 |
3連複 | 6-8-10 | 4.87% | 22.84 | 1.11 | 20.53 |
馬単 | 6-12 | 4.32% | 25.83 | 1.12 | 23.15 |
馬連 | 6-10 | 3.89% | 39.45 | 1.54 | 25.71 |
馬連 | 6-9 | 3.56% | 29.4 | 1.05 | 28.09 |
3連複 | 6-7-12 | 3.49% | 40.1 | 1.4 | 28.65 |
馬単 | 6-7 | 3.17% | 45.09 | 1.43 | 31.55 |
馬連 | 10-12 | 2.48% | 42.45 | 1.05 | 40.32 |
馬単 | 6-10 | 2.32% | 67.21 | 1.56 | 43.1 |
馬単 | 10-8 | 2.14% | 49.63 | 1.06 | 46.73 |
馬単 | 7-6 | 2.08% | 56.63 | 1.18 | 48.08 |
3連単 | 6-8-7 | 1.74% | 78.32 | 1.37 | 57.47 |
馬単 | 9-6 | 1.72% | 68.0 | 1.17 | 58.14 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8 | 15.27% | 5.24 | 0.8 | 6.55 |
2 | 8-12 | 9.97% | 5.62 | 0.56 | 10.03 |
3 | 6-12 | 7.57% | 13.07 | 0.99 | 13.21 |
4 | 7-8 | 6.89% | 10.61 | 0.73 | 14.51 |
5 | 6-7 | 5.24% | 25.1 | 1.32 | 19.08 |
6 | 8-10 | 5.12% | 16.5 | 0.84 | 19.53 |
7 | 8-9 | 4.7% | 12.38 | 0.58 | 21.28 |
8 | 4-8 | 4.36% | 9.62 | 0.42 | 22.94 |
9 | 6-10 | 3.89% | 39.45 | 1.54 | 25.71 |
10 | 6-9 | 3.56% | 29.4 | 1.05 | 28.09 |
11 | 7-12 | 3.33% | 26.99 | 0.9 | 30.03 |
12 | 4-6 | 3.32% | 22.72 | 0.75 | 30.12 |
13 | 10-12 | 2.48% | 42.45 | 1.05 | 40.32 |
14 | 9-12 | 2.32% | 31.61 | 0.73 | 43.1 |
15 | 4-12 | 2.13% | 24.42 | 0.52 | 46.95 |
16 | 7-10 | 1.7% | 82.98 | 1.41 | 58.82 |
17 | 7-9 | 1.6% | 61.56 | 0.99 | 62.5 |
18 | 4-7 | 1.46% | 47.38 | 0.69 | 68.49 |
19 | 2-8 | 1.32% | 47.68 | 0.63 | 75.76 |
20 | 9-10 | 1.19% | 97.56 | 1.16 | 84.03 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8 | 7.85% | 12.65 | 0.99 | 12.74 |
2 | 8-6 | 7.43% | 8.96 | 0.67 | 13.46 |
3 | 8-12 | 5.55% | 9.5 | 0.53 | 18.02 |
4 | 12-8 | 4.42% | 13.75 | 0.61 | 22.62 |
5 | 6-12 | 4.32% | 25.83 | 1.12 | 23.15 |
6 | 8-7 | 4.07% | 16.59 | 0.68 | 24.57 |
7 | 12-6 | 3.25% | 26.47 | 0.86 | 30.77 |
8 | 6-7 | 3.17% | 45.09 | 1.43 | 31.55 |
9 | 8-10 | 2.98% | 24.73 | 0.74 | 33.56 |
10 | 7-8 | 2.82% | 29.42 | 0.83 | 35.46 |
11 | 8-4 | 2.42% | 15.21 | 0.37 | 41.32 |
12 | 8-9 | 2.37% | 19.06 | 0.45 | 42.19 |
13 | 9-8 | 2.33% | 35.33 | 0.82 | 42.92 |
14 | 6-10 | 2.32% | 67.21 | 1.56 | 43.1 |
15 | 10-8 | 2.14% | 49.63 | 1.06 | 46.73 |
16 | 7-6 | 2.08% | 56.63 | 1.18 | 48.08 |
17 | 4-8 | 1.95% | 26.2 | 0.51 | 51.28 |
18 | 6-4 | 1.88% | 41.34 | 0.78 | 53.19 |
19 | 6-9 | 1.84% | 51.79 | 0.95 | 54.35 |
20 | 12-7 | 1.78% | 49.01 | 0.87 | 56.18 |
21 | 9-6 | 1.72% | 68.0 | 1.17 | 58.14 |
22 | 10-6 | 1.57% | 95.53 | 1.5 | 63.69 |
23 | 7-12 | 1.55% | 60.06 | 0.93 | 64.52 |
24 | 4-6 | 1.43% | 50.44 | 0.72 | 69.93 |
25 | 12-10 | 1.31% | 73.05 | 0.95 | 76.34 |
26 | 9-12 | 1.29% | 72.12 | 0.93 | 77.52 |
27 | 10-12 | 1.18% | 101.32 | 1.19 | 84.75 |
28 | 4-12 | 1.07% | 53.49 | 0.57 | 93.46 |
29 | 12-4 | 1.06% | 44.94 | 0.48 | 94.34 |
30 | 12-9 | 1.04% | 56.29 | 0.58 | 96.15 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8-12 | 9.03% | 8.04 | 0.73 | 11.07 |
2 | 6-7-8 | 7.06% | 15.02 | 1.06 | 14.16 |
3 | 6-8-10 | 4.87% | 22.84 | 1.11 | 20.53 |
4 | 7-8-12 | 4.5% | 16.13 | 0.73 | 22.22 |
5 | 4-6-8 | 4.3% | 13.68 | 0.59 | 23.26 |
6 | 6-8-9 | 4.14% | 17.41 | 0.72 | 24.15 |
7 | 6-7-12 | 3.49% | 40.1 | 1.4 | 28.65 |
8 | 8-10-12 | 3.11% | 24.55 | 0.76 | 32.15 |
9 | 4-8-12 | 2.75% | 14.69 | 0.4 | 36.36 |
10 | 8-9-12 | 2.67% | 18.7 | 0.5 | 37.45 |
11 | 6-10-12 | 2.41% | 61.53 | 1.49 | 41.49 |
12 | 7-8-10 | 2.38% | 46.67 | 1.11 | 42.02 |
13 | 4-6-12 | 2.13% | 36.44 | 0.78 | 46.95 |
14 | 4-7-8 | 2.09% | 27.71 | 0.58 | 47.85 |
15 | 6-9-12 | 2.08% | 46.62 | 0.97 | 48.08 |
16 | 7-8-9 | 2.05% | 35.41 | 0.73 | 48.78 |
17 | 6-7-10 | 1.83% | 118.25 | 2.17 | 54.64 |
18 | 4-6-7 | 1.61% | 69.55 | 1.12 | 62.11 |
19 | 6-7-9 | 1.59% | 89.28 | 1.42 | 62.89 |
20 | 4-8-10 | 1.45% | 42.39 | 0.61 | 68.97 |
21 | 8-9-10 | 1.42% | 54.28 | 0.77 | 70.42 |
22 | 2-6-8 | 1.4% | 60.78 | 0.85 | 71.43 |
23 | 4-8-9 | 1.25% | 32.18 | 0.4 | 80.0 |
24 | 7-10-12 | 1.15% | 127.37 | 1.46 | 86.96 |
25 | 4-6-10 | 1.12% | 107.22 | 1.2 | 89.29 |
26 | 6-9-10 | 1.1% | 137.91 | 1.52 | 90.91 |
27 | 4-7-12 | 1.01% | 74.86 | 0.76 | 99.01 |
28 | 7-9-12 | 1.01% | 96.13 | 0.97 | 99.01 |
29 | 4-6-9 | 0.97% | 81.0 | 0.78 | 103.09 |
30 | 2-8-12 | 0.89% | 65.42 | 0.58 | 112.36 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8-12 | 1.87% | 48.38 | 0.9 | 53.48 |
2 | 8-6-12 | 1.77% | 34.26 | 0.61 | 56.5 |
3 | 6-8-7 | 1.74% | 78.32 | 1.37 | 57.47 |
4 | 8-12-6 | 1.66% | 34.99 | 0.58 | 60.24 |
5 | 8-6-7 | 1.65% | 55.46 | 0.91 | 60.61 |
6 | 6-12-8 | 1.38% | 64.79 | 0.89 | 72.46 |
7 | 12-8-6 | 1.32% | 50.64 | 0.67 | 75.76 |
8 | 8-7-6 | 1.2% | 66.93 | 0.8 | 83.33 |
9 | 6-8-10 | 1.18% | 110.57 | 1.31 | 84.75 |
10 | 8-12-7 | 1.14% | 59.6 | 0.68 | 87.72 |
11 | 8-6-10 | 1.12% | 78.3 | 0.88 | 89.29 |
12 | 6-8-4 | 1.1% | 72.66 | 0.8 | 90.91 |
13 | 8-6-4 | 1.04% | 51.45 | 0.53 | 96.15 |
14 | 12-6-8 | 1.04% | 66.4 | 0.69 | 96.15 |
15 | 6-7-8 | 0.99% | 122.14 | 1.21 | 101.01 |
16 | 6-8-9 | 0.95% | 88.28 | 0.84 | 105.26 |
17 | 12-8-7 | 0.9% | 86.25 | 0.78 | 111.11 |
18 | 8-6-9 | 0.9% | 62.51 | 0.56 | 111.11 |
19 | 8-7-12 | 0.88% | 70.42 | 0.62 | 113.64 |
20 | 6-12-7 | 0.86% | 194.34 | 1.67 | 116.28 |
21 | 7-8-6 | 0.83% | 118.68 | 0.98 | 120.48 |
22 | 8-10-6 | 0.82% | 103.84 | 0.85 | 121.95 |
23 | 8-12-10 | 0.77% | 84.14 | 0.65 | 129.87 |
24 | 8-12-4 | 0.72% | 55.29 | 0.4 | 138.89 |
25 | 6-10-8 | 0.69% | 188.34 | 1.29 | 144.93 |
26 | 6-7-12 | 0.67% | 226.29 | 1.51 | 149.25 |
27 | 8-4-6 | 0.66% | 60.69 | 0.4 | 151.52 |
28 | 7-6-8 | 0.65% | 153.37 | 1.0 | 153.85 |
29 | 12-6-7 | 0.65% | 199.17 | 1.29 | 153.85 |
30 | 8-9-6 | 0.64% | 78.09 | 0.5 | 156.25 |
1月7日(火) 浦和11R ダ1500m