Aiラッシュの予想
4ペレストリーナ(1人気) | |
1ヤマニンラベーラ(3人気) | |
11ジューンクエスト(10人気) | |
9ディアマキニスタ(8人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ペレストリーナ | 1人気(3.5倍) | |
2 | 11 | ジューンクエスト | 10人気(60.1倍) | |
3 | 1 | ヤマニンラベーラ | 3人気(4.6倍) | |
4 | 6 | ウルティマン | 4人気(4.8倍) | |
5 | 3 | アカキチノイレブン | 2人気(3.8倍) | |
6 | 9 | ディアマキニスタ | 8人気(45.3倍) | |
7 | 5 | セイウンエンプレス | 12人気(239.6倍) | |
8 | 12 | ファームラヴ | 5人気(7.5倍) | |
9 | 8 | ステラメテオール | 7人気(39.7倍) | |
10 | 7 | オカノリリー | 6人気(20倍) | |
11 | 10 | ディムッター | 11人気(125.9倍) | |
0 | 2 | コスモプルエバ | 中止 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
1−4
3,600円
|
馬連(通常) |
4−11
2,400円
払い戻し :2,400円x133.1倍=319,440円
|
馬連(通常) |
4−9
2,000円
|
合計 | 8,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
319,440円 | +311,440円 |
馬 | 馬名 | 勝率 | オッズ | 期待値 |
---|---|---|---|---|
11 | ジューンクエスト | 2.9 | 56.3 | 160.9 |
9 | ディアマキニスタ | 4.2 | 37.8 | 158.0 |
3 | アカキチノイレブン | 18.3 | 6.6 | 120.5 |
7 | オカノリリー | 9.2 | 13.0 | 119.9 |
2 | コスモプルエバ | 3.8 | 25.0 | 94.4 |
1 | ヤマニンラベーラ | 23.6 | 3.9 | 92.0 |
5 | セイウンエンプレス | 0.8 | 82.1 | 68.4 |
8 | ステラメテオール | 3.8 | 17.5 | 66.0 |
4 | ペレストリーナ | 15.5 | 4.0 | 61.9 |
12 | ファームラヴ | 7.7 | 7.4 | 56.7 |
10 | ディムッター | 0.2 | 329.2 | 53.8 |
6 | ウルティマン | 10.2 | 4.5 | 45.9 |
地方競馬の成績を人工知能に学習させた、地方特化型のAI。各馬の勝利確率・連対確率・3着内確率・各馬のオッズを予測し、単勝の期待値を算出。さらに、馬券の買い目・組み合わせとして期待値の高い買い目を算出。
予測勝利確率・予測想定オッズ・指数は予想の際のご参考いただけますと幸いです。
1月7日(火) 浦和11R ダ1500m