一岡浩司の予想
10アストーレティアラ(3人気) | |
4ポラライズ(2人気) | |
9ノーマンズランド(1人気) | |
11タマモルピナス(4人気) | |
6サブリナワルツ(8人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ポラライズ | 2人気(4.2倍) | |
2 | 11 | タマモルピナス | 4人気(5.7倍) | |
3 | 9 | ノーマンズランド | 1人気(3.8倍) | |
4 | 7 | ビクトリーフォース | 5人気(10.4倍) | |
5 | 5 | フッカツノコロアイ | 10人気(56.3倍) | |
6 | 6 | サブリナワルツ | 8人気(19.5倍) | |
7 | 8 | サブノセレブ | 7人気(16.7倍) | |
8 | 1 | ハクサンダフネ | 9人気(37.6倍) | |
9 | 10 | アストーレティアラ | 3人気(4.4倍) | |
10 | 3 | クロスロード | 11人気(97.9倍) | |
11 | 2 | ヴァンショー | 6人気(10.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(ボックス) |
4691011
60通り 各100円
払い戻し 4-11-9:100円x97.7倍=9,770円
|
合計 | 6,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
9,770円 | +3,770円 |
1月6日(月) 名古屋11R ダ1400m