EquineGeniusの予想
8トウケイレーヴ(1人気) | |
1ローランド(2人気) | |
3ウチュウジン(5人気) | |
5エムタカラ(6人気) | |
2コウシュハテンセイ(3人気) | |
6コマサンリキ(4人気) | |
9シルバーアロイ(8人気) | |
4ミュウ(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローランド | 2人気(4倍) | |
2 | 2 | コウシュハテンセイ | 3人気(6.1倍) | |
3 | 5 | エムタカラ | 6人気(14.8倍) | |
4 | 8 | トウケイレーヴ | 1人気(2.3倍) | |
5 | 4 | ミュウ | 7人気(16.9倍) | |
6 | 3 | ウチュウジン | 5人気(9.5倍) | |
7 | 9 | シルバーアロイ | 8人気(28.8倍) | |
8 | 6 | コマサンリキ | 4人気(7.7倍) | |
9 | 7 | ホクセイタケタカラ | 9人気(71.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
払い戻し 1-2-5:500円x178.8倍=89,400円
|
合計 | 9,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
89,400円 | +80,400円 |
印 | 馬番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 8 | 66.7% | トウケイレーヴ | 牡4 | 715.0 | 赤塚健仁 |
○ | 1 | 59.9% | ローランド | 牡4 | 715.0 | 鈴木恵介 |
▲ | 3 | 55.5% | ウチュウジン | 牡6 | 725.0 | 金田利貴 |
△ | 5 | 50.7% | エムタカラ | 牡4 | 715.0 | 阿部武臣 |
☆ | 2 | 48.8% | コウシュハテンセイ | 牡4 | 715.0 | 藤本匠 |
六 | 9 | 44.7% | シルバーアロイ | 牡7 | 725.0 | 長澤幸太 |
七 | 6 | 44.0% | コマサンリキ | 牡4 | 715.0 | 藤野俊一 |
八 | 4 | 40.7% | ミュウ | 牝4 | 695.0 | 中村太陽 |
九 | 7 | 38.5% | ホクセイタケタカラ | 牡4 | 715.0 | 島津新 |
1月1日(水) 川崎11R ダ1600m
1月1日(水) 高知4R ダ1400m
1月1日(水) 名古屋11R ダ1500m