安井涼太の予想
4クラサーベル(8人気) | |
7コロンバージュ(2人気) | |
3コパノバークレー(3人気) | |
5キャストロポポ(7人気) | |
2ナツイチバン(9人気) | |
9バシュラマック(10人気) | |
6ヴィシソワーズ(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴィシソワーズ | 1人気(3.3倍) | |
2 | 5 | キャストロポポ | 7人気(10.9倍) | |
3 | 4 | クラサーベル | 8人気(21.4倍) | |
4 | 10 | キャッスルシオン | 4人気(7.6倍) | |
5 | 11 | ビッグショータイム | 6人気(10.3倍) | |
6 | 7 | コロンバージュ | 2人気(4倍) | |
7 | 9 | バシュラマック | 10人気(45.2倍) | |
8 | 3 | コパノバークレー | 3人気(7倍) | |
9 | 1 | ディストピアーナ | 11人気(64倍) | |
10 | 2 | ナツイチバン | 9人気(27.2倍) | |
11 | 12 | ビップアクア | 5人気(7.9倍) | |
0 | 8 | サンマルシップ | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連複(1軸流し) |
15通り 各600円
払い戻し 4-5-6:600円x64.3倍=38,580円
|
合計 | 9,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
38,580円 | +29,580円 |
このレースは指数、買い目のみとさせていただきます。
枠番 | 馬番 | 馬名 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 |
1 | 1 | ディストピアーナ | 49 | 54 | 35 | 63 |
2 | 2 | ナツイチバン | 51 | 53 | 38 | 64 |
3 | 3 | コパノバークレー | 52 | 56 | 36 | 67 |
4 | 4 | クラサーベル | 54 | 43 | 51 | 57 |
5 | 5 | キャストロポポ | 51 | 51 | 41 | 62 |
5 | 6 | ヴィシソワーズ | 50 | 49 | 41 | 59 |
6 | 7 | コロンバージュ | 53 | 49 | 44 | 62 |
7 | 9 | バシュラマック | 51 | 47 | 44 | 59 |
7 | 10 | キャッスルシオン | 45 | 49 | 36 | 54 |
8 | 11 | ビッグショータイム | 46 | 44 | 41 | 50 |
・各指数の説明
スピード⇒競走馬の最高速度を表すもの
スタミナ⇒競走馬の持久力を表すもの
パワー⇒競走馬の加速力を表すもの
根性⇒競走馬の最後まで粘り強く走り切れるかを表すもの
*各指数は最大100を想定
*未出走や該当条件への出走がない場合などで未算出の馬もいます
*馬券は主に3連複、3連単を使用しますがご自身のお好みの券種にアレンジしていただいても構いません(3連単固定なら単勝勝負にする、など)
12月20日(金) 船橋11R ダ1200m
12月20日(金) 船橋12R ダ1600m