予測師ウマーブルの予想
5キャストロポポ(7人気) | |
6ヴィシソワーズ(1人気) | |
7コロンバージュ(2人気) | |
12ビップアクア(5人気) | |
4クラサーベル(8人気) | |
2ナツイチバン(9人気) | |
3コパノバークレー(3人気) | |
11ビッグショータイム(6人気) | |
1ディストピアーナ(11人気) | |
9バシュラマック(10人気) | |
10キャッスルシオン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴィシソワーズ | 1人気(3.3倍) | |
2 | 5 | キャストロポポ | 7人気(10.9倍) | |
3 | 4 | クラサーベル | 8人気(21.4倍) | |
4 | 10 | キャッスルシオン | 4人気(7.6倍) | |
5 | 11 | ビッグショータイム | 6人気(10.3倍) | |
6 | 7 | コロンバージュ | 2人気(4倍) | |
7 | 9 | バシュラマック | 10人気(45.2倍) | |
8 | 3 | コパノバークレー | 3人気(7倍) | |
9 | 1 | ディストピアーナ | 11人気(64倍) | |
10 | 2 | ナツイチバン | 9人気(27.2倍) | |
11 | 12 | ビップアクア | 5人気(7.9倍) | |
0 | 8 | サンマルシップ | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
5−6
1,000円
払い戻し :1,000円x14.8倍=14,800円
|
3連複(フォーメーション) |
6通り 各500円
払い戻し 4-5-6:500円x64.3倍=32,150円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
払い戻し 6-5-4:500円x214.9倍=107,450円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
154,400円 | +144,400円 |
馬番 | 馬名 | ウマーブル指数 (順位) |
---|---|---|
1 | ディストピアーナ | 46.1(11) |
2 | ナツイチバン | 54.6(6) |
3 | コパノバークレー | 55.9(5) |
4 | クラサーベル | 52.4(7) |
5 | キャストロポポ | 61.7(1) |
6 | ヴィシソワーズ | 61.6(2) |
7 | コロンバージュ | 61.5(3) |
9 | バシュラマック | 50.7(9) |
10 | キャッスルシオン | 50.2(10) |
11 | ビッグショータイム | 51.3(8) |
12 | ビップアクア | 58.7(4) |
12月20日(金) 船橋12R ダ1600m
12月20日(金) 名古屋10R ダ1500m