AISSの予想
6ヴィシソワーズ(1人気) | |
5キャストロポポ(7人気) | |
7コロンバージュ(2人気) | |
12ビップアクア(5人気) | |
4クラサーベル(8人気) | |
2ナツイチバン(9人気) | |
3コパノバークレー(3人気) | |
11ビッグショータイム(6人気) | |
9バシュラマック(10人気) | |
1ディストピアーナ(11人気) | |
10キャッスルシオン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴィシソワーズ | 1人気(3.3倍) | |
2 | 5 | キャストロポポ | 7人気(10.9倍) | |
3 | 4 | クラサーベル | 8人気(21.4倍) | |
4 | 10 | キャッスルシオン | 4人気(7.6倍) | |
5 | 11 | ビッグショータイム | 6人気(10.3倍) | |
6 | 7 | コロンバージュ | 2人気(4倍) | |
7 | 9 | バシュラマック | 10人気(45.2倍) | |
8 | 3 | コパノバークレー | 3人気(7倍) | |
9 | 1 | ディストピアーナ | 11人気(64倍) | |
10 | 2 | ナツイチバン | 9人気(27.2倍) | |
11 | 12 | ビップアクア | 5人気(7.9倍) | |
0 | 8 | サンマルシップ | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(流し) |
1通り 各1,500円
払い戻し 5-6:1,500円x14.8倍=22,200円
|
3連複(フォーメーション) |
2通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各1,000円
払い戻し 6-5-4:1,000円x214.9倍=214,900円
|
3連単(フォーメーション) |
2通り 各700円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
237,100円 | +227,200円 |
馬番 | 馬名 | アイスコア (順位) | 予測勝率 (順位) | 予測連対率 (順位) | 予測複勝率 (順位) | 予測オッズ (予測人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディストピアーナ | 44.8(10) | 3.5%(9) | 7.0%(8) | 12.2%(11) | 17.9(10) |
2 | ナツイチバン | 56.9(5) | 3.2%(10) | 14.6%(4) | 24.8%(5) | 10.5(7) |
3 | コパノバークレー | 58.5(4) | 15.6%(3) | 14.2%(5) | 24.6%(6) | 8.2(6) |
4 | クラサーベル | 51.6(7) | 4.7%(8) | 6.6%(9) | 21.1%(7) | 7.4(5) |
5 | キャストロポポ | 60.9(2) | 18.2%(1) | 12.6%(6) | 28.0%(4) | 6.6(2) |
6 | ヴィシソワーズ | 62.7(1) | 16.1%(2) | 32.4%(1) | 48.4%(1) | 4.1(1) |
7 | コロンバージュ | 59.1(3) | 12.0%(4) | 12.1%(7) | 30.7%(3) | 6.9(3) |
9 | バシュラマック | 44.0(11) | 1.9%(11) | 2.8%(11) | 13.7%(10) | 27.0(11) |
10 | キャッスルシオン | 51.1(9) | 9.1%(6) | 15.3%(3) | 16.6%(8) | 14.6(8) |
11 | ビッグショータイム | 51.3(8) | 5.4%(7) | 4.1%(10) | 15.7%(9) | 17.7(9) |
12 | ビップアクア | 55.6(6) | 10.3%(5) | 15.7%(2) | 30.8%(2) | 7.3(4) |
12月20日(金) 船橋11R ダ1200m
12月20日(金) 船橋12R ダ1600m