湯けむり競馬部の予想
10ベルファスト(1人気) | |
4ベラジオサキ(5人気) | |
6エアグリフォン(3人気) | |
11ダノンワンナップ(2人気) | |
1エイシンモシリ(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ベルファスト | 1人気(2.6倍) | |
2 | 11 | ダノンワンナップ | 2人気(3.3倍) | |
3 | 12 | ベラジオホープ | 4人気(10.4倍) | |
4 | 8 | ヴァランセカズマ | 6人気(18.8倍) | |
5 | 7 | エイシンジェット | 8人気(33.4倍) | |
6 | 4 | ベラジオサキ | 5人気(12.7倍) | |
7 | 2 | ウーニャ | 11人気(134.3倍) | |
8 | 9 | バイカル | 10人気(94.6倍) | |
9 | 6 | エアグリフォン | 3人気(4倍) | |
10 | 5 | トキノヒト | 9人気(79.5倍) | |
11 | 3 | スマートカプリス | 12人気(351.7倍) | |
12 | 1 | エイシンモシリ | 7人気(25.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
4−10
1,400円
|
馬連(通常) |
1−10
2,000円
|
馬単(通常) |
10>6
2,500円
|
馬単(通常) |
10>11
2,500円
払い戻し :2,500円x9.3倍=23,250円
|
馬単(通常) |
10>4
300円
|
3連複(通常) |
4−10−11
600円
|
3連複(通常) |
4−6−10
700円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
23,250円 | +13,250円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンモシリ | 5.4% | 4 | 18.54 | 1.0 | 18.52 |
2 | ウーニャ | 1.38% | 10 | 74.52 | 1.03 | 72.46 |
3 | スマートカプリス | 0.37% | 12 | 155.55 | 0.57 | 270.27 |
4 | ベラジオサキ | 5.35% | 5 | 11.15 | 0.6 | 18.69 |
5 | トキノヒト | 0.96% | 11 | 77.1 | 0.74 | 104.17 |
6 | エアグリフォン | 15.54% | 3 | 3.9 | 0.61 | 6.44 |
7 | エイシンジェット | 2.63% | 7 | 24.26 | 0.64 | 38.02 |
8 | ヴァランセカズマ | 4.18% | 6 | 12.23 | 0.51 | 23.92 |
9 | バイカル | 1.52% | 9 | 66.55 | 1.01 | 65.79 |
10 | ベルファスト | 43.32% | 1 | 3.01 | 1.3 | 2.31 |
11 | ダノンワンナップ | 16.97% | 2 | 3.53 | 0.6 | 5.89 |
12 | ベラジオホープ | 2.39% | 8 | 15.95 | 0.38 | 41.84 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 10-6 | 12.01% | 11.46 | 1.38 | 8.33 |
馬単 | 10-11 | 11.87% | 10.58 | 1.26 | 8.42 |
馬連 | 4-10 | 7.41% | 16.28 | 1.21 | 13.5 |
3連複 | 4-10-11 | 6.29% | 17.33 | 1.09 | 15.9 |
3連複 | 4-6-10 | 5.87% | 19.25 | 1.13 | 17.04 |
馬連 | 1-10 | 5.78% | 25.77 | 1.49 | 17.3 |
馬単 | 10-4 | 5.74% | 26.87 | 1.54 | 17.42 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-11 | 17.85% | 5.46 | 0.98 | 5.6 |
2 | 6-10 | 17.5% | 6.03 | 1.06 | 5.71 |
3 | 6-11 | 8.01% | 7.1 | 0.57 | 12.48 |
4 | 4-10 | 7.41% | 16.28 | 1.21 | 13.5 |
5 | 1-10 | 5.78% | 25.77 | 1.49 | 17.3 |
6 | 8-10 | 3.66% | 17.71 | 0.65 | 27.32 |
7 | 4-11 | 3.17% | 19.28 | 0.61 | 31.55 |
8 | 4-6 | 3.02% | 21.37 | 0.64 | 33.11 |
9 | 7-10 | 2.96% | 32.77 | 0.97 | 33.78 |
10 | 1-11 | 2.59% | 30.58 | 0.79 | 38.61 |
11 | 10-12 | 2.52% | 22.52 | 0.57 | 39.68 |
12 | 1-6 | 2.48% | 33.94 | 0.84 | 40.32 |
13 | 8-11 | 1.7% | 20.98 | 0.36 | 58.82 |
14 | 9-10 | 1.67% | 79.63 | 1.33 | 59.88 |
15 | 6-8 | 1.64% | 23.26 | 0.38 | 60.98 |
16 | 7-11 | 1.3% | 38.92 | 0.51 | 76.92 |
17 | 2-10 | 1.27% | 87.89 | 1.12 | 78.74 |
18 | 6-7 | 1.24% | 43.22 | 0.54 | 80.65 |
19 | 11-12 | 1.12% | 26.7 | 0.3 | 89.29 |
20 | 6-12 | 1.07% | 29.62 | 0.32 | 93.46 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-6 | 12.01% | 11.46 | 1.38 | 8.33 |
2 | 10-11 | 11.87% | 10.58 | 1.26 | 8.42 |
3 | 11-10 | 5.98% | 11.3 | 0.68 | 16.72 |
4 | 10-4 | 5.74% | 26.87 | 1.54 | 17.42 |
5 | 6-10 | 5.49% | 12.73 | 0.7 | 18.21 |
6 | 11-6 | 4.2% | 13.94 | 0.59 | 23.81 |
7 | 10-1 | 4.14% | 40.56 | 1.68 | 24.15 |
8 | 6-11 | 3.81% | 14.49 | 0.55 | 26.25 |
9 | 10-8 | 2.43% | 28.96 | 0.7 | 41.15 |
10 | 10-7 | 2.19% | 50.44 | 1.1 | 45.66 |
11 | 11-4 | 2.01% | 32.69 | 0.66 | 49.75 |
12 | 6-4 | 1.84% | 36.81 | 0.68 | 54.35 |
13 | 10-12 | 1.82% | 35.91 | 0.65 | 54.95 |
14 | 4-10 | 1.67% | 41.31 | 0.69 | 59.88 |
15 | 1-10 | 1.64% | 70.7 | 1.16 | 60.98 |
16 | 11-1 | 1.45% | 49.33 | 0.71 | 68.97 |
17 | 6-1 | 1.33% | 55.56 | 0.74 | 75.19 |
18 | 8-10 | 1.23% | 45.59 | 0.56 | 81.3 |
19 | 10-9 | 1.23% | 114.21 | 1.4 | 81.3 |
20 | 4-6 | 1.17% | 50.95 | 0.6 | 85.47 |
21 | 4-11 | 1.16% | 47.02 | 0.55 | 86.21 |
22 | 1-6 | 1.15% | 87.19 | 1.0 | 86.96 |
23 | 1-11 | 1.14% | 80.46 | 0.92 | 87.72 |
24 | 10-2 | 0.87% | 125.18 | 1.09 | 114.94 |
25 | 8-6 | 0.87% | 56.23 | 0.49 | 114.94 |
26 | 8-11 | 0.86% | 51.88 | 0.44 | 116.28 |
27 | 11-8 | 0.85% | 35.22 | 0.3 | 117.65 |
28 | 6-8 | 0.78% | 39.67 | 0.31 | 128.21 |
29 | 7-10 | 0.77% | 93.56 | 0.72 | 129.87 |
30 | 11-7 | 0.76% | 61.35 | 0.47 | 131.58 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-10-11 | 14.71% | 6.54 | 0.96 | 6.8 |
2 | 4-10-11 | 6.29% | 17.33 | 1.09 | 15.9 |
3 | 4-6-10 | 5.87% | 19.25 | 1.13 | 17.04 |
4 | 1-10-11 | 5.21% | 26.64 | 1.39 | 19.19 |
5 | 1-6-10 | 4.87% | 29.63 | 1.44 | 20.53 |
6 | 8-10-11 | 3.54% | 18.76 | 0.66 | 28.25 |
7 | 6-8-10 | 3.32% | 20.85 | 0.69 | 30.12 |
8 | 4-6-11 | 2.8% | 22.97 | 0.64 | 35.71 |
9 | 7-10-11 | 2.37% | 33.26 | 0.79 | 42.19 |
10 | 1-6-11 | 2.35% | 35.41 | 0.83 | 42.55 |
11 | 6-7-10 | 2.21% | 37.01 | 0.82 | 45.25 |
12 | 10-11-12 | 2.15% | 23.5 | 0.5 | 46.51 |
13 | 1-4-10 | 2.03% | 81.33 | 1.65 | 49.26 |
14 | 6-10-12 | 2.01% | 26.13 | 0.52 | 49.75 |
15 | 6-8-11 | 1.61% | 24.88 | 0.4 | 62.11 |
16 | 9-10-11 | 1.48% | 74.63 | 1.11 | 67.57 |
17 | 6-9-10 | 1.39% | 83.18 | 1.15 | 71.94 |
18 | 4-8-10 | 1.37% | 56.81 | 0.78 | 72.99 |
19 | 2-10-11 | 1.24% | 81.57 | 1.01 | 80.65 |
20 | 2-6-10 | 1.16% | 90.94 | 1.06 | 86.21 |
21 | 1-8-10 | 1.12% | 88.28 | 0.99 | 89.29 |
22 | 6-7-11 | 1.07% | 44.26 | 0.47 | 93.46 |
23 | 6-11-12 | 0.97% | 31.2 | 0.3 | 103.09 |
24 | 1-4-11 | 0.93% | 97.51 | 0.91 | 107.53 |
25 | 4-7-10 | 0.92% | 102.03 | 0.94 | 108.7 |
26 | 1-4-6 | 0.87% | 108.72 | 0.94 | 114.94 |
27 | 4-10-12 | 0.84% | 71.53 | 0.6 | 119.05 |
28 | 5-10-11 | 0.81% | 83.78 | 0.68 | 123.46 |
29 | 1-7-10 | 0.76% | 159.25 | 1.21 | 131.58 |
30 | 5-6-10 | 0.76% | 93.4 | 0.71 | 131.58 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-6-11 | 4.06% | 35.65 | 1.45 | 24.63 |
2 | 10-11-6 | 3.77% | 34.53 | 1.3 | 26.53 |
3 | 10-11-4 | 2.0% | 72.11 | 1.44 | 50.0 |
4 | 10-6-4 | 1.96% | 79.81 | 1.57 | 51.02 |
5 | 11-10-6 | 1.9% | 36.9 | 0.7 | 52.63 |
6 | 6-10-11 | 1.86% | 39.6 | 0.74 | 53.76 |
7 | 10-11-1 | 1.76% | 102.92 | 1.82 | 56.82 |
8 | 10-6-1 | 1.73% | 113.91 | 1.97 | 57.8 |
9 | 10-4-11 | 1.7% | 96.22 | 1.63 | 58.82 |
10 | 11-6-10 | 1.64% | 40.2 | 0.66 | 60.98 |
11 | 10-4-6 | 1.54% | 103.14 | 1.59 | 64.94 |
12 | 6-11-10 | 1.49% | 41.78 | 0.62 | 67.11 |
13 | 10-11-8 | 1.29% | 76.92 | 1.0 | 77.52 |
14 | 10-6-8 | 1.27% | 85.14 | 1.08 | 78.74 |
15 | 10-1-11 | 1.2% | 150.46 | 1.81 | 83.33 |
16 | 10-1-6 | 1.09% | 161.28 | 1.77 | 91.74 |
17 | 11-10-4 | 1.01% | 77.07 | 0.78 | 99.01 |
18 | 6-10-4 | 0.9% | 88.65 | 0.79 | 111.11 |
19 | 11-10-1 | 0.89% | 109.99 | 0.98 | 112.36 |
20 | 6-10-1 | 0.79% | 126.51 | 1.0 | 126.58 |
21 | 10-11-7 | 0.76% | 124.25 | 0.95 | 131.58 |
22 | 10-6-7 | 0.75% | 137.52 | 1.03 | 133.33 |
23 | 10-11-12 | 0.74% | 92.63 | 0.68 | 135.14 |
24 | 10-6-12 | 0.72% | 102.53 | 0.74 | 138.89 |
25 | 10-4-1 | 0.72% | 307.41 | 2.22 | 138.89 |
26 | 11-4-10 | 0.69% | 107.99 | 0.75 | 144.93 |
27 | 10-8-11 | 0.68% | 104.47 | 0.71 | 147.06 |
28 | 11-10-8 | 0.65% | 82.21 | 0.54 | 153.85 |
29 | 11-6-4 | 0.63% | 100.64 | 0.63 | 158.73 |
30 | 6-4-10 | 0.62% | 123.77 | 0.77 | 161.29 |
12月19日(木) 名古屋11R ダ2000m
12月19日(木) 船橋11R ダ1600m
12月19日(木) 園田11R ダ1400m