湯けむり競馬部の予想
4プリンセスナイト(2人気) | |
3ファルギュラント(1人気) | |
9エナジーフォルテ(3人気) | |
2エクスポーネント(5人気) | |
1ヤマショウリアン(9人気) | |
7カシノフォワード(6人気) | |
6メイショウケイゼン(7人気) | |
8ヤマニンソウェイル(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | プリンセスナイト | 2人気(3.6倍) | |
2 | 3 | ファルギュラント | 1人気(1.7倍) | |
3 | 9 | エナジーフォルテ | 3人気(6.5倍) | |
4 | 2 | エクスポーネント | 5人気(16.2倍) | |
5 | 8 | ヤマニンソウェイル | 4人気(9.3倍) | |
6 | 1 | ヤマショウリアン | 9人気(76.6倍) | |
7 | 7 | カシノフォワード | 6人気(35.3倍) | |
8 | 6 | メイショウケイゼン | 7人気(46.6倍) | |
9 | 5 | スピリットクークス | 10人気(400.6倍) | |
10 | 10 | ルナテンソウマオ | 8人気(64.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
4
4,000円
払い戻し :4,000円x3.6倍=14,400円
|
馬連(通常) |
4−9
600円
|
馬単(通常) |
4>9
900円
|
馬単(通常) |
4>8
500円
|
馬単(通常) |
4>7
500円
|
馬単(通常) |
4>6
400円
|
馬単(通常) |
4>2
100円
|
3連単(通常) |
4>3>9
300円
払い戻し :300円x39.0倍=11,700円
|
3連単(通常) |
4>3>8
100円
|
3連単(通常) |
4>3>7
200円
|
3連単(通常) |
4>3>2
100円
|
3連単(通常) |
4>3>6
200円
|
3連単(通常) |
4>3>1
100円
|
合計 | 8,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
26,100円 | +18,100円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマショウリアン | 1.23% | 9 | 44.94 | 0.55 | 81.3 |
2 | エクスポーネント | 1.74% | 6 | 27.62 | 0.48 | 57.47 |
3 | ファルギュラント | 56.42% | 1 | 1.38 | 0.78 | 1.77 |
4 | プリンセスナイト | 23.15% | 2 | 5.37 | 1.24 | 4.32 |
5 | スピリットクークス | 0.35% | 10 | 140.94 | 0.49 | 285.71 |
6 | メイショウケイゼン | 1.53% | 8 | 36.58 | 0.56 | 65.36 |
7 | カシノフォワード | 2.7% | 5 | 25.8 | 0.7 | 37.04 |
8 | ヤマニンソウェイル | 4.06% | 4 | 13.99 | 0.57 | 24.63 |
9 | エナジーフォルテ | 7.19% | 3 | 8.67 | 0.62 | 13.91 |
10 | ルナテンソウマオ | 1.63% | 7 | 55.32 | 0.9 | 61.35 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 23.15% | 5.37 | 1.24 | 4.32 |
馬連 | 4-9 | 5.33% | 21.18 | 1.13 | 18.76 |
3連単 | 4-3-9 | 3.46% | 31.92 | 1.1 | 28.9 |
馬単 | 4-9 | 3.43% | 39.41 | 1.35 | 29.15 |
3連単 | 4-3-8 | 2.29% | 44.63 | 1.02 | 43.67 |
馬単 | 4-8 | 2.16% | 58.1 | 1.26 | 46.3 |
3連単 | 4-3-7 | 1.64% | 68.49 | 1.13 | 60.98 |
馬単 | 4-7 | 1.59% | 95.36 | 1.52 | 62.89 |
3連単 | 4-3-2 | 1.46% | 71.86 | 1.05 | 68.49 |
3連単 | 4-3-6 | 1.29% | 87.47 | 1.13 | 77.52 |
馬単 | 4-6 | 1.14% | 126.55 | 1.45 | 87.72 |
馬単 | 4-2 | 1.06% | 100.8 | 1.07 | 94.34 |
3連単 | 4-3-1 | 1.03% | 101.02 | 1.04 | 97.09 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4 | 33.9% | 2.87 | 0.97 | 2.95 |
2 | 3-9 | 13.81% | 4.43 | 0.61 | 7.24 |
3 | 3-8 | 8.42% | 6.78 | 0.57 | 11.88 |
4 | 3-7 | 6.05% | 11.54 | 0.7 | 16.53 |
5 | 4-9 | 5.33% | 21.18 | 1.13 | 18.76 |
6 | 3-6 | 4.17% | 15.59 | 0.65 | 23.98 |
7 | 2-3 | 3.99% | 12.24 | 0.49 | 25.06 |
8 | 4-8 | 3.19% | 33.07 | 1.06 | 31.35 |
9 | 1-3 | 2.99% | 18.6 | 0.56 | 33.44 |
10 | 3-10 | 2.82% | 22.22 | 0.63 | 35.46 |
11 | 4-7 | 2.26% | 57.67 | 1.3 | 44.25 |
12 | 4-6 | 1.52% | 78.86 | 1.2 | 65.79 |
13 | 2-4 | 1.48% | 61.33 | 0.91 | 67.57 |
14 | 1-4 | 1.1% | 94.71 | 1.04 | 90.91 |
15 | 4-10 | 1.09% | 113.88 | 1.24 | 91.74 |
16 | 8-9 | 1.08% | 52.91 | 0.57 | 92.59 |
17 | 3-5 | 0.99% | 49.18 | 0.49 | 101.01 |
18 | 7-9 | 0.75% | 92.75 | 0.7 | 133.33 |
19 | 2-9 | 0.49% | 98.7 | 0.48 | 204.08 |
20 | 6-9 | 0.49% | 127.19 | 0.62 | 204.08 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4 | 21.91% | 4.25 | 0.93 | 4.56 |
2 | 4-3 | 11.98% | 8.87 | 1.06 | 8.35 |
3 | 3-9 | 10.59% | 6.26 | 0.66 | 9.44 |
4 | 3-8 | 6.69% | 9.23 | 0.62 | 14.95 |
5 | 3-7 | 4.92% | 15.15 | 0.75 | 20.33 |
6 | 3-6 | 3.54% | 20.11 | 0.71 | 28.25 |
7 | 4-9 | 3.43% | 39.41 | 1.35 | 29.15 |
8 | 3-2 | 3.28% | 16.02 | 0.52 | 30.49 |
9 | 9-3 | 3.22% | 15.18 | 0.49 | 31.06 |
10 | 3-1 | 2.49% | 23.76 | 0.59 | 40.16 |
11 | 4-8 | 2.16% | 58.1 | 1.26 | 46.3 |
12 | 3-10 | 2.16% | 28.11 | 0.61 | 46.3 |
13 | 9-4 | 1.9% | 45.77 | 0.87 | 52.63 |
14 | 8-3 | 1.73% | 25.46 | 0.44 | 57.8 |
15 | 4-7 | 1.59% | 95.36 | 1.52 | 62.89 |
16 | 4-6 | 1.14% | 126.55 | 1.45 | 87.72 |
17 | 7-3 | 1.13% | 48.38 | 0.55 | 88.5 |
18 | 4-2 | 1.06% | 100.8 | 1.07 | 94.34 |
19 | 8-4 | 1.03% | 76.77 | 0.79 | 97.09 |
20 | 3-5 | 0.85% | 59.96 | 0.51 | 117.65 |
21 | 4-1 | 0.81% | 149.5 | 1.21 | 123.46 |
22 | 2-3 | 0.72% | 51.94 | 0.37 | 138.89 |
23 | 4-10 | 0.7% | 176.92 | 1.24 | 142.86 |
24 | 7-4 | 0.67% | 145.89 | 0.97 | 149.25 |
25 | 10-3 | 0.66% | 105.99 | 0.7 | 151.52 |
26 | 6-3 | 0.63% | 69.4 | 0.44 | 158.73 |
27 | 9-8 | 0.58% | 99.41 | 0.58 | 172.41 |
28 | 1-3 | 0.5% | 85.71 | 0.43 | 200.0 |
29 | 8-9 | 0.5% | 113.1 | 0.56 | 200.0 |
30 | 9-7 | 0.43% | 163.17 | 0.7 | 232.56 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4-9 | 16.78% | 5.08 | 0.85 | 5.96 |
2 | 3-4-8 | 10.39% | 7.68 | 0.8 | 9.62 |
3 | 3-4-7 | 7.32% | 12.7 | 0.93 | 13.66 |
4 | 2-3-4 | 5.86% | 13.42 | 0.79 | 17.06 |
5 | 3-4-6 | 5.44% | 16.79 | 0.91 | 18.38 |
6 | 3-8-9 | 4.88% | 12.13 | 0.59 | 20.49 |
7 | 1-3-4 | 4.19% | 19.75 | 0.83 | 23.87 |
8 | 3-7-9 | 3.41% | 20.2 | 0.69 | 29.33 |
9 | 3-4-10 | 2.66% | 23.24 | 0.62 | 37.59 |
10 | 2-3-9 | 2.63% | 21.35 | 0.56 | 38.02 |
11 | 3-6-9 | 2.49% | 26.78 | 0.67 | 40.16 |
12 | 3-7-8 | 2.05% | 31.05 | 0.64 | 48.78 |
13 | 1-3-9 | 1.89% | 31.56 | 0.6 | 52.91 |
14 | 4-8-9 | 1.82% | 73.35 | 1.33 | 54.95 |
15 | 2-3-8 | 1.57% | 32.85 | 0.51 | 63.69 |
16 | 3-6-8 | 1.49% | 41.28 | 0.61 | 67.11 |
17 | 3-9-10 | 1.29% | 37.2 | 0.48 | 77.52 |
18 | 4-7-9 | 1.26% | 124.15 | 1.57 | 79.37 |
19 | 3-4-5 | 1.19% | 47.78 | 0.57 | 84.03 |
20 | 1-3-8 | 1.12% | 48.71 | 0.55 | 89.29 |
21 | 2-3-7 | 1.09% | 55.29 | 0.6 | 91.74 |
22 | 3-6-7 | 1.04% | 69.63 | 0.72 | 96.15 |
23 | 2-4-9 | 0.96% | 131.51 | 1.27 | 104.17 |
24 | 4-6-9 | 0.91% | 166.16 | 1.5 | 109.89 |
25 | 3-8-10 | 0.79% | 57.5 | 0.45 | 126.58 |
26 | 1-3-7 | 0.78% | 82.28 | 0.64 | 128.21 |
27 | 2-3-6 | 0.78% | 73.72 | 0.58 | 128.21 |
28 | 4-7-8 | 0.75% | 192.91 | 1.45 | 133.33 |
29 | 1-4-9 | 0.69% | 196.83 | 1.35 | 144.93 |
30 | 1-2-3 | 0.58% | 87.12 | 0.51 | 172.41 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4-9 | 6.32% | 15.29 | 0.97 | 15.82 |
2 | 3-4-8 | 4.19% | 21.39 | 0.9 | 23.87 |
3 | 3-9-4 | 3.66% | 17.84 | 0.65 | 27.32 |
4 | 4-3-9 | 3.46% | 31.92 | 1.1 | 28.9 |
5 | 3-4-7 | 3.0% | 32.82 | 0.99 | 33.33 |
6 | 3-4-2 | 2.66% | 34.43 | 0.92 | 37.59 |
7 | 3-4-6 | 2.36% | 41.91 | 0.99 | 42.37 |
8 | 4-3-8 | 2.29% | 44.63 | 1.02 | 43.67 |
9 | 3-8-4 | 2.12% | 28.12 | 0.6 | 47.17 |
10 | 3-4-1 | 1.89% | 48.4 | 0.91 | 52.91 |
11 | 3-9-8 | 1.87% | 34.87 | 0.65 | 53.48 |
12 | 4-3-7 | 1.64% | 68.49 | 1.13 | 60.98 |
13 | 3-8-9 | 1.63% | 39.3 | 0.64 | 61.35 |
14 | 3-7-4 | 1.49% | 48.76 | 0.73 | 67.11 |
15 | 4-3-2 | 1.46% | 71.86 | 1.05 | 68.49 |
16 | 4-9-3 | 1.43% | 66.68 | 0.96 | 69.93 |
17 | 3-9-7 | 1.34% | 53.51 | 0.72 | 74.63 |
18 | 4-3-6 | 1.29% | 87.47 | 1.13 | 77.52 |
19 | 3-9-2 | 1.18% | 56.14 | 0.66 | 84.75 |
20 | 3-7-9 | 1.15% | 68.16 | 0.78 | 86.96 |
21 | 9-3-4 | 1.11% | 43.25 | 0.48 | 90.09 |
22 | 3-9-6 | 1.05% | 68.34 | 0.72 | 95.24 |
23 | 3-6-4 | 1.05% | 66.12 | 0.69 | 95.24 |
24 | 4-3-1 | 1.03% | 101.02 | 1.04 | 97.09 |
25 | 3-2-4 | 0.98% | 51.79 | 0.51 | 102.04 |
26 | 3-4-10 | 0.96% | 55.98 | 0.54 | 104.17 |
27 | 3-9-1 | 0.84% | 78.92 | 0.66 | 119.05 |
28 | 4-8-3 | 0.84% | 102.7 | 0.86 | 119.05 |
29 | 3-6-9 | 0.81% | 92.41 | 0.74 | 123.46 |
30 | 9-4-3 | 0.8% | 77.44 | 0.62 | 125.0 |
12月19日(木) 名古屋11R ダ2000m
12月19日(木) 船橋11R ダ1600m
12月19日(木) 園田11R ダ1400m