予測師ウマーブルの予想
5ナムラマイケル(3人気) | |
7ダイヤモンドビーチ(1人気) | |
11アランフェスレオ(6人気) | |
1アーバンヒーロー(4人気) | |
2バンクロール(8人気) | |
10フロネシス(7人気) | |
3ケイアイインダラ(5人気) | |
8ランドプラネット(2人気) | |
4ブラーノマーノ(10人気) | |
6マロンロシェ(9人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ダイヤモンドビーチ | 1人気(2.4倍) | |
2 | 11 | アランフェスレオ | 6人気(13倍) | |
3 | 5 | ナムラマイケル | 3人気(5.2倍) | |
4 | 8 | ランドプラネット | 2人気(4.8倍) | |
5 | 4 | ブラーノマーノ | 10人気(299.8倍) | |
6 | 1 | アーバンヒーロー | 4人気(5.5倍) | |
7 | 2 | バンクロール | 8人気(68.8倍) | |
8 | 3 | ケイアイインダラ | 5人気(7倍) | |
9 | 6 | マロンロシェ | 9人気(83.2倍) | |
10 | 10 | フロネシス | 7人気(53.6倍) | |
0 | 9 | エイジシューター | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
5−7
1,000円
|
3連複(フォーメーション) |
6通り 各500円
払い戻し 5-7-11:500円x15.3倍=7,650円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
7,650円 | -2,350円 |
馬番 | 馬名 | ウマーブル指数 (順位) |
---|---|---|
1 | アーバンヒーロー | 60.7(4) |
2 | バンクロール | 52.6(8) |
3 | ケイアイインダラ | 54.6(7) |
4 | ブラーノマーノ | 38.6(9) |
5 | ナムラマイケル | 65.1(1) |
6 | マロンロシェ | 33.4(10) |
7 | ダイヤモンドビーチ | 63.4(2) |
8 | ランドプラネット | 54.8(6) |
10 | フロネシス | 55.8(5) |
11 | アランフェスレオ | 61.6(3) |
12月20日(金) 船橋12R ダ1600m
12月20日(金) 名古屋10R ダ1500m