AISSの予想
8リコシェ(2人気) | |
2オールフラッグ(1人気) | |
1ボルドーネセバル(5人気) | |
3ビリーヴインミー(8人気) | |
9スティールストーム(7人気) | |
6マイクハージュ(9人気) | |
4アイカプチーノ(3人気) | |
10ハクサンオリヒメ(4人気) | |
7マロカオブジャガー(11人気) | |
5エリオット(10人気) | |
11フォトスフィア(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | リコシェ | 2人気(3.8倍) | |
2 | 2 | オールフラッグ | 1人気(2倍) | |
3 | 3 | ビリーヴインミー | 8人気(34.8倍) | |
4 | 10 | ハクサンオリヒメ | 4人気(11.7倍) | |
5 | 4 | アイカプチーノ | 3人気(5.4倍) | |
6 | 9 | スティールストーム | 7人気(25.6倍) | |
7 | 1 | ボルドーネセバル | 5人気(20.9倍) | |
8 | 6 | マイクハージュ | 9人気(42.5倍) | |
9 | 11 | フォトスフィア | 6人気(21.1倍) | |
10 | 7 | マロカオブジャガー | 11人気(72.2倍) | |
11 | 12 | ロードアブソルート | 12人気(344.1倍) | |
12 | 5 | エリオット | 10人気(47.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(流し) |
1通り 各1,500円
払い戻し 2-8:1,500円x4.7倍=7,050円
|
3連複(フォーメーション) |
2通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各1,000円
払い戻し 8-2-3:1,000円x99.8倍=99,800円
|
3連単(フォーメーション) |
2通り 各700円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
106,850円 | +96,950円 |
馬番 | 馬名 | アイスコア (順位) | 予測勝率 (順位) | 予測連対率 (順位) | 予測複勝率 (順位) | 予測オッズ (予測人気) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルドーネセバル | 60.0(3) | 10.6%(3) | 24.0%(3) | 33.7%(2) | 5.8(3) |
2 | オールフラッグ | 60.2(2) | 28.4%(1) | 30.0%(1) | 50.7%(1) | 2.5(1) |
3 | ビリーヴインミー | 54.1(5) | 7.6%(5) | 12.0%(5) | 28.9%(4) | 14.3(5) |
4 | アイカプチーノ | 58.2(4) | 7.8%(4) | 16.3%(4) | 23.7%(5) | 9.6(4) |
5 | エリオット | 46.0(10) | 3.8%(8) | 5.8%(9) | 8.6%(11) | 23.5(10) |
6 | マイクハージュ | 49.2(7) | 4.0%(7) | 7.1%(8) | 14.7%(7) | 16.9(8) |
7 | マロカオブジャガー | 44.4(11) | 2.5%(10) | 3.8%(11) | 8.8%(10) | 23.9(11) |
8 | リコシェ | 61.1(1) | 24.7%(2) | 26.7%(2) | 30.5%(3) | 5.2(2) |
9 | スティールストーム | 47.6(8) | 2.5%(9) | 11.4%(6) | 11.7%(9) | 16.5(6) |
10 | ハクサンオリヒメ | 52.5(6) | 6.5%(6) | 9.7%(7) | 20.2%(6) | 16.9(7) |
11 | フォトスフィア | 47.2(9) | 1.5%(11) | 4.7%(10) | 11.9%(8) | 23.4(9) |
12 | ロードアブソルート | 34.3(12) | 0.1%(12) | 0.1%(12) | 0.8%(12) | 105.0(12) |
12月22日(日) 佐賀6R ダ1800m
12月22日(日) 高知11R ダ1400m
12月22日(日) 水沢12R ダ1600m