Aiラッシュの予想
2オールフラッグ(1人気) | |
8リコシェ(2人気) | |
5エリオット(10人気) | |
4アイカプチーノ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | リコシェ | 2人気(3.8倍) | |
2 | 2 | オールフラッグ | 1人気(2倍) | |
3 | 3 | ビリーヴインミー | 8人気(34.8倍) | |
4 | 10 | ハクサンオリヒメ | 4人気(11.7倍) | |
5 | 4 | アイカプチーノ | 3人気(5.4倍) | |
6 | 9 | スティールストーム | 7人気(25.6倍) | |
7 | 1 | ボルドーネセバル | 5人気(20.9倍) | |
8 | 6 | マイクハージュ | 9人気(42.5倍) | |
9 | 11 | フォトスフィア | 6人気(21.1倍) | |
10 | 7 | マロカオブジャガー | 11人気(72.2倍) | |
11 | 12 | ロードアブソルート | 12人気(344.1倍) | |
12 | 5 | エリオット | 10人気(47.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
2−8
4,800円
払い戻し :4,800円x4.7倍=22,560円
|
馬連(通常) |
2−4
1,600円
|
馬単(通常) |
2>5
1,600円
|
合計 | 8,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
22,560円 | +14,560円 |
馬 | 馬名 | 勝率 | オッズ | 期待値 |
---|---|---|---|---|
5 | エリオット | 8.3 | 28.9 | 241.1 |
4 | アイカプチーノ | 13.3 | 11.8 | 156.6 |
11 | フォトスフィア | 7.7 | 19.7 | 152.7 |
6 | マイクハージュ | 3.9 | 26.2 | 102.6 |
10 | ハクサンオリヒメ | 9.6 | 7.8 | 74.9 |
2 | オールフラッグ | 24.0 | 3.0 | 71.9 |
12 | ロードアブソルート | 0.4 | 180.9 | 67.8 |
1 | ボルドーネセバル | 6.7 | 9.2 | 61.6 |
3 | ビリーヴインミー | 6.7 | 9.2 | 61.5 |
8 | リコシェ | 14.5 | 4.2 | 61.1 |
9 | スティールストーム | 3.3 | 13.0 | 42.5 |
7 | マロカオブジャガー | 1.6 | 25.5 | 40.2 |
地方競馬の成績を人工知能に学習させた、地方特化型のAI。各馬の勝利確率・連対確率・3着内確率・各馬のオッズを予測し、単勝の期待値を算出。さらに、馬券の買い目・組み合わせとして期待値の高い買い目を算出。
予測勝利確率・予測想定オッズ・指数は予想の際のご参考いただけますと幸いです。
12月19日(木) 名古屋11R ダ2000m
12月19日(木) 船橋11R ダ1600m
12月19日(木) 園田11R ダ1400m