湯けむり競馬部の予想
6メイショウイゾウ(5人気) | |
7マルカフェリス(7人気) | |
9キチロクサクラ(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | キチロクサクラ | 6人気(8.2倍) | |
2 | 6 | メイショウイゾウ | 5人気(7.5倍) | |
3 | 4 | フルラーナ | 4人気(7.3倍) | |
4 | 1 | サラルーナ | 3人気(4.7倍) | |
5 | 5 | リコーレオパルド | 2人気(4.1倍) | |
6 | 7 | マルカフェリス | 7人気(12.2倍) | |
7 | 2 | ローグテソーロ | 1人気(3.2倍) | |
8 | 8 | ムビュリミュゴボカ | 8人気(94倍) | |
9 | 3 | ヴェントアズーロ | 9人気(97.4倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
6−7
3,000円
|
馬連(通常) |
6−9
3,000円
払い戻し :3,000円x15.7倍=47,100円
|
馬単(通常) |
6>7
1,000円
|
3連複(通常) |
6−7−9
3,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
47,100円 | +37,100円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラルーナ | 9.57% | 6 | 8.49 | 0.81 | 10.45 |
2 | ローグテソーロ | 11.14% | 4 | 3.16 | 0.35 | 8.98 |
3 | ヴェントアズーロ | 2.27% | 8 | 41.19 | 0.94 | 44.05 |
4 | フルラーナ | 3.72% | 7 | 11.92 | 0.44 | 26.88 |
5 | リコーレオパルド | 10.37% | 5 | 4.44 | 0.46 | 9.64 |
6 | メイショウイゾウ | 35.23% | 1 | 3.69 | 1.3 | 2.84 |
7 | マルカフェリス | 12.45% | 3 | 12.99 | 1.62 | 8.03 |
8 | ムビュリミュゴボカ | 1.08% | 9 | 41.49 | 0.45 | 92.59 |
9 | キチロクサクラ | 14.16% | 2 | 9.13 | 1.29 | 7.06 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬連 | 6-7 | 11.42% | 22.91 | 2.62 | 8.76 |
馬連 | 6-9 | 11.09% | 16.57 | 1.84 | 9.02 |
3連複 | 6-7-9 | 6.18% | 60.07 | 3.71 | 16.18 |
馬単 | 6-7 | 7.01% | 38.46 | 2.7 | 14.27 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 35.23% | 3.69 | 1.3 | 2.84 |
単勝 | 9 | 14.16% | 9.13 | 1.29 | 7.06 |
単勝 | 7 | 12.45% | 12.99 | 1.62 | 8.03 |
馬連 | 1-6 | 8.22% | 15.47 | 1.27 | 12.17 |
馬単 | 6-9 | 6.17% | 28.91 | 1.78 | 16.21 |
3連複 | 2-6-7 | 5.94% | 20.79 | 1.23 | 16.84 |
馬単 | 6-1 | 4.98% | 27.24 | 1.36 | 20.08 |
馬単 | 9-6 | 4.92% | 38.8 | 1.91 | 20.33 |
3連複 | 1-6-9 | 4.81% | 41.05 | 1.97 | 20.79 |
3連複 | 1-6-7 | 4.55% | 56.16 | 2.56 | 21.98 |
馬単 | 7-6 | 4.41% | 56.65 | 2.5 | 22.68 |
3連複 | 5-6-7 | 4.26% | 30.0 | 1.28 | 23.47 |
馬連 | 7-9 | 3.99% | 56.32 | 2.24 | 25.06 |
馬単 | 1-6 | 3.24% | 35.82 | 1.16 | 30.86 |
馬単 | 6-4 | 3.11% | 35.88 | 1.12 | 32.15 |
馬連 | 1-7 | 2.88% | 52.5 | 1.51 | 34.72 |
馬連 | 1-9 | 2.87% | 37.73 | 1.08 | 34.84 |
3連複 | 4-6-9 | 2.72% | 55.7 | 1.51 | 36.76 |
3連複 | 4-6-7 | 2.58% | 76.35 | 1.97 | 38.76 |
馬単 | 9-7 | 2.23% | 107.63 | 2.4 | 44.84 |
1月7日(火) 浦和11R ダ1500m
1月7日(火) 笠松11R ダ1400m