前田一番の予想
10ツカサレヴズ(1人気) | |
5エースストライカー(5人気) | |
9パーティーモード(6人気) | |
2スナオナキモチ(7人気) | |
1フィラメント(2人気) | |
12ウィンドワーク(11人気) | |
4エスメラルドエクラ(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ツカサレヴズ | 1人気(1.8倍) | |
2 | 5 | エースストライカー | 5人気(14.3倍) | |
3 | 1 | フィラメント | 2人気(4.4倍) | |
4 | 3 | フォースゲイト | 3人気(4.6倍) | |
5 | 4 | エスメラルドエクラ | 4人気(8.5倍) | |
6 | 9 | パーティーモード | 6人気(46.6倍) | |
7 | 6 | マロンフエルテ | 9人気(128.7倍) | |
8 | 11 | アナカプリ | 8人気(102.9倍) | |
9 | 2 | スナオナキモチ | 7人気(48.3倍) | |
10 | 8 | メルティーショコラ | 12人気(553.5倍) | |
11 | 12 | ウィンドワーク | 11人気(508.4倍) | |
12 | 7 | カーモス | 10人気(248.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
5通り 各2,000円
払い戻し 10-5-1:2,000円x58.2倍=116,400円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
116,400円 | +106,400円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
10 | ツカサレヴズ | 19.70 |
5 | エースストライカー | 17.80 |
9 | パーティーモード | 15.80 |
2 | スナオナキモチ | 15.60 |
1 | フィラメント | 13.60 |
4 | エスメラルドエクラ | 12.10 |
12 | ウィンドワーク | 12.00 |
11 | アナカプリ | 11.40 |
3 | フォースゲイト | 8.70 |
6 | マロンフエルテ | 8.50 |
7 | カーモス | 6.40 |
8 | メルティーショコラ | 3.80 |
1月8日(水) 浦和11R ダ1500m
1月8日(水) 高知9R ダ1600m