AI赤兎馬の予想
9ショウナンナツゾラ(2人気) | |
8リョウライライ(1人気) | |
11イントゥザファイア(4人気) | |
10スターライトブルー(10人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | イントゥザファイア | 4人気(6.8倍) | |
2 | 8 | リョウライライ | 1人気(3倍) | |
3 | 9 | ショウナンナツゾラ | 2人気(4.1倍) | |
4 | 6 | オンワードセルフ | 7人気(17.2倍) | |
5 | 10 | スターライトブルー | 10人気(65.4倍) | |
6 | 1 | ソングフォーマーヤ | 5人気(9.3倍) | |
7 | 2 | ジェイエルブリッジ | 9人気(45.7倍) | |
8 | 7 | スターロード | 11人気(90.4倍) | |
9 | 3 | ブロードアクト | 6人気(10.7倍) | |
10 | 12 | キーフェイス | 8人気(25.5倍) | |
11 | 4 | ユイノチョウシンキ | 3人気(5.3倍) | |
0 | 5 | タイミングハート | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
8−9
1,200円
払い戻し :1,200円x2.2倍=2,640円
|
ワイド(通常) |
9−11
1,200円
払い戻し :1,200円x3.7倍=4,440円
|
ワイド(通常) |
9−10
600円
|
合計 | 3,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
7,080円 | +4,080円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
9 | ショウナンナツゾラ | 84 | 21.4 | 2 |
8 | リョウライライ | 83 | 11.1 | 3 |
11 | イントゥザファイア | 82 | 10.2 | 5 |
10 | スターライトブルー | 82 | 4.6 | 8 |
2 | ジェイエルブリッジ | 76 | 4.6 | 7 |
6 | オンワードセルフ | 71 | 7.3 | 6 |
3 | ブロードアクト | 70 | 10.9 | 4 |
1 | ソングフォーマーヤ | 66 | 1.2 | 11 |
12 | キーフェイス | 65 | 2.5 | 9 |
7 | スターロード | 62 | 2.5 | 10 |
4 | ユイノチョウシンキ | 51 | 23.7 | 1 |
12月5日(木) 園田11R ダ1870m
12月5日(木) 大井11R ダ1200m
12月5日(木) 名古屋12R ダ1700m