前田一番の予想
4ブライトノート(6人気) | |
6パワポケプリメーロ(1人気) | |
5コパノアマンダ(2人気) | |
2アシュラム(3人気) | |
8リックスター(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブライトノート | 6人気(15倍) | |
2 | 6 | パワポケプリメーロ | 1人気(2倍) | |
3 | 2 | アシュラム | 3人気(5.2倍) | |
4 | 1 | ベルウッドシキシマ | 7人気(48.9倍) | |
5 | 7 | マイネルトワイス | 5人気(7.4倍) | |
6 | 5 | コパノアマンダ | 2人気(4.9倍) | |
7 | 3 | レッツドゥイット | 8人気(164.5倍) | |
8 | 8 | リックスター | 4人気(7倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各1,600円
払い戻し 4-6-2:1,600円x162.7倍=260,320円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
260,320円 | +250,720円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
4 | ブライトノート | 32.00 |
6 | パワポケプリメーロ | 19.70 |
5 | コパノアマンダ | 17.20 |
2 | アシュラム | 15.60 |
8 | リックスター | 13.40 |
7 | マイネルトワイス | 7.80 |
3 | レッツドゥイット | 7.20 |
1 | ベルウッドシキシマ | 5.50 |
12月4日(水) 大井11R ダ1800m
12月4日(水) 名古屋11R ダ1500m