予測師ウマーブルの予想
5カシノルーカス(2人気) | |
10デジタルサイオン(1人気) | |
2メイショウフェリオ(3人気) | |
3ダンホーキラー(9人気) | |
1ジェネラルエリア(5人気) | |
11ストロングカレント(6人気) | |
7マリノリリアン(4人気) | |
9キタカラキタオペラ(7人気) | |
6ミナトノヨーコ(8人気) | |
8アンシミラー(10人気) | |
4ポケットカラキュン(11人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | カシノルーカス | 2人気(3.5倍) | |
2 | 10 | デジタルサイオン | 1人気(1.6倍) | |
3 | 2 | メイショウフェリオ | 3人気(3.9倍) | |
4 | 1 | ジェネラルエリア | 5人気(27.1倍) | |
5 | 11 | ストロングカレント | 6人気(54.7倍) | |
6 | 4 | ポケットカラキュン | 11人気(515.8倍) | |
7 | 8 | アンシミラー | 10人気(347.4倍) | |
8 | 6 | ミナトノヨーコ | 8人気(195.6倍) | |
9 | 9 | キタカラキタオペラ | 7人気(155.4倍) | |
10 | 3 | ダンホーキラー | 9人気(238倍) | |
11 | 7 | マリノリリアン | 4人気(25.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬単(通常) |
5>10
2,000円
払い戻し :2,000円x9.5倍=19,000円
|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各2,000円
払い戻し 5-10-2:2,000円x16.8倍=33,600円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
52,600円 | +42,600円 |
馬番 | 馬名 | ウマーブル指数 (順位) |
---|---|---|
1 | ジェネラルエリア | 49.9(6) |
2 | メイショウフェリオ | 56.8(3) |
3 | ダンホーキラー | 44.8(7) |
4 | ポケットカラキュン | 37.7(10) |
5 | カシノルーカス | 64.4(1) |
6 | ミナトノヨーコ | 35.6(11) |
7 | マリノリリアン | 51.8(5) |
8 | アンシミラー | 39.0(9) |
9 | キタカラキタオペラ | 39.3(8) |
10 | デジタルサイオン | 61.5(2) |
11 | ストロングカレント | 55.0(4) |
12月23日(月) 浦和11R ダ1400m
12月23日(月) 水沢10R ダ1400m