Aiラッシュの予想
7エリム(1人気) | |
11サニービーチ(2人気) | |
3アフリカンリリー(5人気) | |
5メイプルキャプテン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | エリム | 1人気(1.3倍) | |
2 | 5 | メイプルキャプテン | 4人気(32倍) | |
3 | 1 | ヨッシャー | 3人気(15.9倍) | |
4 | 10 | ローザーブルー | 7人気(48.8倍) | |
5 | 3 | アフリカンリリー | 5人気(39.2倍) | |
6 | 8 | テーオーロバート | 9人気(100.6倍) | |
7 | 4 | ワンダートリガー | 10人気(125.1倍) | |
8 | 2 | ボニンブルー | 11人気(154.6倍) | |
9 | 11 | サニービーチ | 2人気(3.5倍) | |
10 | 6 | ナムラハカ | 6人気(44.2倍) | |
11 | 9 | ハワイアンパレス | 8人気(75.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
7−11
3,600円
|
馬連(通常) |
3−7
2,000円
|
馬連(通常) |
5−7
2,400円
払い戻し :2,400円x10.7倍=25,680円
|
合計 | 8,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
25,680円 | +17,680円 |
馬 | 馬名 | 勝率 | オッズ | 期待値 |
---|---|---|---|---|
3 | アフリカンリリー | 11.0 | 19.6 | 216.0 |
5 | メイプルキャプテン | 7.8 | 16.0 | 125.5 |
4 | ワンダートリガー | 1.8 | 67.3 | 121.4 |
6 | ナムラハカ | 1.3 | 73.1 | 97.7 |
11 | サニービーチ | 33.1 | 2.7 | 89.3 |
10 | ローザーブルー | 3.7 | 24.1 | 88.1 |
9 | ハワイアンパレス | 1.0 | 83.2 | 85.4 |
2 | ボニンブルー | 0.8 | 95.5 | 74.1 |
8 | テーオーロバート | 3.9 | 16.0 | 61.6 |
7 | エリム | 34.2 | 1.7 | 58.1 |
1 | ヨッシャー | 1.4 | 33.2 | 48.1 |
地方競馬の成績を人工知能に学習させた、地方特化型のAI。各馬の勝利確率・連対確率・3着内確率・各馬のオッズを予測し、単勝の期待値を算出。さらに、馬券の買い目・組み合わせとして期待値の高い買い目を算出。
予測勝利確率・予測想定オッズ・指数は予想の際のご参考いただけますと幸いです。
12月20日(金) 船橋11R ダ1200m
12月20日(金) 船橋12R ダ1600m
12月20日(金) 名古屋10R ダ1500m