湯けむり競馬部の予想
8ハッピーイエロー(1人気) | |
12ハヌマーン(5人気) | |
9ピンクマルガリータ(2人気) | |
6イズジョーヒーロー(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ハッピーイエロー | 1人気(3.2倍) | |
2 | 9 | ピンクマルガリータ | 2人気(3.2倍) | |
3 | 4 | クラウドボウ | 4人気(7.6倍) | |
4 | 10 | グランレイハート | 3人気(5.9倍) | |
5 | 5 | ダンスデミルリトン | 10人気(81.3倍) | |
6 | 6 | イズジョーヒーロー | 6人気(9.4倍) | |
7 | 12 | ハヌマーン | 5人気(9.2倍) | |
8 | 11 | モノノフイエロー | 9人気(47.1倍) | |
9 | 1 | ハニーロコスキップ | 8人気(35.9倍) | |
10 | 7 | シェナホープ | 11人気(137.9倍) | |
11 | 3 | ウォータージオード | 7人気(23倍) | |
12 | 2 | シークレットグロウ | 12人気(160倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
8
3,000円
払い戻し :3,000円x3.2倍=9,600円
|
馬連(通常) |
8−9
2,500円
払い戻し :2,500円x6.5倍=16,250円
|
馬連(通常) |
8−12
1,800円
|
馬連(通常) |
6−8
1,600円
|
馬単(通常) |
8>12
900円
|
合計 | 9,800円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
25,850円 | +16,050円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハニーロコスキップ | 3.56% | 7 | 16.76 | 0.6 | 28.09 |
2 | シークレットグロウ | 0.28% | 12 | 84.84 | 0.23 | 357.14 |
3 | ウォータージオード | 2.68% | 8 | 33.16 | 0.89 | 37.31 |
4 | クラウドボウ | 8.38% | 5 | 6.86 | 0.57 | 11.93 |
5 | ダンスデミルリトン | 0.8% | 9 | 79.35 | 0.63 | 125.0 |
6 | イズジョーヒーロー | 15.88% | 4 | 5.22 | 0.83 | 6.3 |
7 | シェナホープ | 0.37% | 11 | 127.07 | 0.46 | 270.27 |
8 | ハッピーイエロー | 20.25% | 2 | 5.47 | 1.11 | 4.94 |
9 | ピンクマルガリータ | 23.21% | 1 | 3.38 | 0.79 | 4.31 |
10 | グランレイハート | 6.58% | 6 | 11.95 | 0.79 | 15.2 |
11 | モノノフイエロー | 0.65% | 10 | 52.33 | 0.34 | 153.85 |
12 | ハヌマーン | 17.38% | 3 | 4.77 | 0.83 | 5.75 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 8 | 20.25% | 5.47 | 1.11 | 4.94 |
馬連 | 8-9 | 10.4% | 9.68 | 1.01 | 9.62 |
馬連 | 8-12 | 7.49% | 13.68 | 1.02 | 13.35 |
馬連 | 6-8 | 6.88% | 14.93 | 1.03 | 14.53 |
馬単 | 8-12 | 3.78% | 27.98 | 1.06 | 26.46 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 8-9 | 5.11% | 21.18 | 1.08 | 19.57 |
馬連 | 8-10 | 3.68% | 32.67 | 1.2 | 27.17 |
馬単 | 8-6 | 3.53% | 30.09 | 1.06 | 28.33 |
3連複 | 4-8-12 | 3.36% | 30.04 | 1.01 | 29.76 |
3連複 | 8-9-10 | 3.16% | 34.55 | 1.09 | 31.65 |
馬単 | 8-4 | 2.81% | 37.52 | 1.06 | 35.59 |
馬単 | 8-10 | 2.37% | 58.82 | 1.39 | 42.19 |
3連複 | 8-10-12 | 2.34% | 49.55 | 1.16 | 42.74 |
3連複 | 6-8-10 | 2.09% | 54.19 | 1.14 | 47.85 |
3連複 | 4-8-10 | 1.61% | 70.57 | 1.14 | 62.11 |
3連単 | 8-9-12 | 1.16% | 91.62 | 1.06 | 86.21 |
3連単 | 9-8-4 | 1.11% | 99.35 | 1.1 | 90.09 |
3連単 | 8-9-4 | 1.07% | 118.04 | 1.27 | 93.46 |
3連単 | 8-9-6 | 1.03% | 97.55 | 1.0 | 97.09 |
3連単 | 8-12-4 | 0.77% | 165.44 | 1.27 | 129.87 |
3連単 | 8-6-12 | 0.75% | 139.84 | 1.06 | 133.33 |
3連単 | 12-8-4 | 0.75% | 158.13 | 1.19 | 133.33 |
3連単 | 8-12-6 | 0.74% | 136.72 | 1.01 | 135.14 |
3連単 | 8-6-4 | 0.7% | 180.16 | 1.26 | 142.86 |
3連単 | 9-8-10 | 0.7% | 146.53 | 1.02 | 142.86 |
12月19日(木) 名古屋11R ダ2000m
12月19日(木) 船橋11R ダ1600m