湯けむり競馬部の予想
5マナコル(1人気) | |
8ヨルノチョウ(5人気) | |
9ロイヤルジョダーナ(3人気) | |
2ゴールドキッド(4人気) | |
4ツガノローマン(8人気) | |
1シェリーフィーユ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ヨルノチョウ | 5人気(15倍) | |
2 | 9 | ロイヤルジョダーナ | 3人気(9.1倍) | |
3 | 1 | シェリーフィーユ | 2人気(3.3倍) | |
4 | 2 | ゴールドキッド | 4人気(13.1倍) | |
5 | 3 | ワンダーリーグ | 6人気(23.1倍) | |
6 | 4 | ツガノローマン | 8人気(48.6倍) | |
7 | 7 | エンシェントダンス | 9人気(92.2倍) | |
8 | 6 | ラブリーモンスター | 7人気(42.6倍) | |
9 | 5 | マナコル | 1人気(1.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
5
3,000円
|
馬連(通常) |
5−9
1,300円
|
馬連(通常) |
5−8
1,000円
|
馬単(通常) |
5>1
1,500円
|
馬単(通常) |
5>8
600円
|
馬単(通常) |
5>9
800円
|
馬単(通常) |
5>4
300円
|
3連複(通常) |
1−8−9
800円
払い戻し :800円x23.2倍=18,560円
|
3連複(通常) |
2−5−8
600円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
18,560円 | +8,660円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェリーフィーユ | 35.4% | 1 | 2.0 | 0.71 | 2.82 |
2 | ゴールドキッド | 11.23% | 3 | 6.15 | 0.69 | 8.9 |
3 | ワンダーリーグ | 3.31% | 6 | 14.52 | 0.48 | 30.21 |
4 | ツガノローマン | 1.87% | 8 | 40.37 | 0.75 | 53.48 |
5 | マナコル | 29.02% | 2 | 3.77 | 1.09 | 3.45 |
6 | ラブリーモンスター | 0.87% | 9 | 64.32 | 0.56 | 114.94 |
7 | エンシェントダンス | 2.47% | 7 | 22.65 | 0.56 | 40.49 |
8 | ヨルノチョウ | 6.3% | 5 | 13.73 | 0.87 | 15.87 |
9 | ロイヤルジョダーナ | 9.53% | 4 | 10.4 | 0.99 | 10.49 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 29.02% | 3.77 | 1.09 | 3.45 |
馬単 | 5-1 | 12.21% | 8.35 | 1.02 | 8.19 |
馬連 | 5-9 | 5.66% | 18.43 | 1.04 | 17.67 |
馬連 | 5-8 | 5.09% | 23.77 | 1.21 | 19.65 |
馬単 | 5-8 | 3.61% | 39.73 | 1.43 | 27.7 |
3連複 | 1-8-9 | 3.51% | 30.41 | 1.07 | 28.49 |
馬単 | 5-9 | 3.43% | 31.73 | 1.09 | 29.15 |
3連複 | 2-5-8 | 2.75% | 40.57 | 1.12 | 36.36 |
馬単 | 5-4 | 1.27% | 95.16 | 1.2 | 78.74 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 5-1-8 | 2.5% | 52.01 | 1.3 | 40.0 |
3連単 | 5-1-9 | 2.42% | 42.82 | 1.04 | 41.32 |
3連複 | 5-8-9 | 2.14% | 66.3 | 1.42 | 46.73 |
馬単 | 5-7 | 1.73% | 59.59 | 1.03 | 57.8 |
3連複 | 1-4-9 | 1.34% | 74.54 | 1.0 | 74.63 |
3連単 | 5-8-1 | 1.26% | 92.72 | 1.17 | 79.37 |
3連複 | 1-4-8 | 1.24% | 95.55 | 1.19 | 80.65 |
3連単 | 5-1-4 | 1.21% | 110.64 | 1.34 | 82.64 |
3連複 | 2-4-5 | 1.06% | 99.93 | 1.06 | 94.34 |
馬単 | 9-8 | 1.03% | 125.35 | 1.29 | 97.09 |
3連単 | 1-8-9 | 0.95% | 110.52 | 1.05 | 105.26 |
3連単 | 5-2-8 | 0.82% | 171.21 | 1.4 | 121.95 |
3連単 | 5-2-9 | 0.79% | 140.95 | 1.12 | 126.58 |
3連単 | 5-8-2 | 0.69% | 203.53 | 1.41 | 144.93 |
3連単 | 9-1-8 | 0.66% | 196.15 | 1.29 | 151.52 |
3連単 | 5-9-2 | 0.65% | 158.76 | 1.04 | 153.85 |
3連単 | 5-8-9 | 0.59% | 293.93 | 1.72 | 169.49 |
3連単 | 5-9-8 | 0.57% | 278.5 | 1.59 | 175.44 |
3連単 | 1-8-4 | 0.48% | 285.55 | 1.36 | 208.33 |
3連単 | 5-2-4 | 0.4% | 364.17 | 1.44 | 250.0 |
12月19日(木) 名古屋11R ダ2000m
12月19日(木) 船橋11R ダ1600m
12月19日(木) 園田11R ダ1400m