西尾敦の予想
12プロミシングギャル(2人気) | |
4タイクーンバゴ(1人気) | |
6メイショウサキガケ(4人気) | |
2フェアリーハイ(3人気) | |
9ブルーテネーシャス(5人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | プロミシングギャル | 2人気(3.6倍) | |
2 | 4 | タイクーンバゴ | 1人気(3.1倍) | |
3 | 5 | リョウライライ | 6人気(16.3倍) | |
4 | 6 | メイショウサキガケ | 4人気(5.9倍) | |
5 | 2 | フェアリーハイ | 3人気(5.2倍) | |
6 | 9 | ブルーテネーシャス | 5人気(8.7倍) | |
7 | 8 | イブシギン | 11人気(62.5倍) | |
8 | 10 | スターライトブルー | 12人気(210.1倍) | |
9 | 11 | ソングフォーマーヤ | 10人気(53.2倍) | |
10 | 3 | オンワードセルフ | 7人気(32.7倍) | |
11 | 7 | タイミングハート | 8人気(39.3倍) | |
12 | 1 | シャランガーナ | 9人気(42.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬単(2着流しマルチ) |
8通り 各400円
払い戻し 12-4:400円x14.3倍=5,720円
|
合計 | 3,200円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
5,720円 | +2,520円 |