前田一番の予想
5リネンスピリット(3人気) | |
6タケノライコウ(5人気) | |
9ハイライフ(1人気) | |
10フークファンタジー(2人気) | |
3フエルテテソーロ(6人気) | |
8シーブレ(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | リネンスピリット | 3人気(8.3倍) | |
2 | 6 | タケノライコウ | 5人気(24.9倍) | |
3 | 8 | シーブレ | 4人気(18.5倍) | |
4 | 7 | トゥーヤング | 10人気(344.3倍) | |
5 | 2 | オメガレイスター | 7人気(50.9倍) | |
6 | 3 | フエルテテソーロ | 6人気(36.1倍) | |
7 | 9 | ハイライフ | 1人気(2倍) | |
8 | 4 | カクテルグラス | 8人気(82倍) | |
9 | 1 | ブルーオーキッド | 9人気(106.7倍) | |
10 | 10 | フークファンタジー | 2人気(2倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
12通り 各800円
払い戻し 5-6-8:800円x555.5倍=444,400円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
444,400円 | +434,800円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
5 | リネンスピリット | 24.50 |
6 | タケノライコウ | 20.10 |
9 | ハイライフ | 19.00 |
10 | フークファンタジー | 18.60 |
3 | フエルテテソーロ | 12.70 |
8 | シーブレ | 12.20 |
7 | トゥーヤング | 11.00 |
4 | カクテルグラス | 7.40 |
2 | オメガレイスター | 5.10 |
1 | ブルーオーキッド | 3.80 |
11月24日(日) 佐賀7R ダ2500m
11月24日(日) 水沢12R ダ2500m
11月24日(日) 高知11R ダ1400m