EquineGeniusの予想
4トウケイレーヴ(1人気) | |
6コマサンリキ(2人気) | |
2タイガ(4人気) | |
8ヒカリファイヤー(5人気) | |
10ダイレクトエース(3人気) | |
3クロカゲパワー(6人気) | |
7ツカサマーチ(8人気) | |
9フナノブラック(9人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | トウケイレーヴ | 1人気(2.3倍) | |
2 | 6 | コマサンリキ | 2人気(3倍) | |
3 | 2 | タイガ | 4人気(10.4倍) | |
4 | 9 | フナノブラック | 9人気(40.1倍) | |
5 | 7 | ツカサマーチ | 8人気(33.5倍) | |
6 | 5 | コウシュハメジャー | 7人気(31.7倍) | |
7 | 3 | クロカゲパワー | 6人気(18.3倍) | |
8 | 10 | ダイレクトエース | 3人気(5.4倍) | |
9 | 1 | コブダイヤ | 10人気(96倍) | |
10 | 8 | ヒカリファイヤー | 5人気(18.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
払い戻し 4-6-2:500円x14.3倍=7,150円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各500円
|
合計 | 9,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
7,150円 | -1,850円 |
印 | 馬番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 4 | 68.9% | トウケイレーヴ | 牡4 | 695.0 | 赤塚健仁 |
○ | 6 | 64.6% | コマサンリキ | 牡4 | 695.0 | 金田利貴 |
▲ | 2 | 52.7% | タイガ | 牡4 | 690.0 | 西将太 |
△ | 8 | 48.1% | ヒカリファイヤー | 牡8 | 700.0 | 西謙一 |
☆ | 10 | 46.6% | ダイレクトエース | 牡4 | 690.0 | 船山蔵人 |
六 | 7 | 46.6% | ツカサマーチ | 牡7 | 700.0 | 菊池一樹 |
七 | 3 | 46.5% | クロカゲパワー | 牡5 | 700.0 | 渡来心路 |
八 | 9 | 42.6% | フナノブラック | 牡4 | 690.0 | 藤野俊一 |
九 | 5 | 41.8% | コウシュハメジャー | 牡4 | 690.0 | 中村太陽 |
十 | 1 | 41.0% | コブダイヤ | 牡4 | 690.0 | 松本秀克 |
11月14日(木) 川崎11R ダ2100m
11月14日(木) 園田11R ダ1230m
11月14日(木) 名古屋12R ダ1700m