予測師ウマーブルの予想
2シンギングブルース(1人気) | |
14キワミイモン(3人気) | |
4ルーセントスター(2人気) | |
9ゴールデンオージャ(4人気) | |
8アンタゴニスタ(7人気) | |
7モッテルネ(9人気) | |
6ワクワクドキドキ(5人気) | |
13ツクシ(6人気) | |
10ヤマニンファシオ(10人気) | |
5ソルトグリーン(12人気) | |
3サブノラッキー(11人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | シンギングブルース | 1人気(1.2倍) | |
2 | 14 | キワミイモン | 3人気(12.8倍) | |
3 | 9 | ゴールデンオージャ | 4人気(16.2倍) | |
4 | 4 | ルーセントスター | 2人気(6.9倍) | |
5 | 6 | ワクワクドキドキ | 5人気(17倍) | |
6 | 12 | トウメイドライブ | 8人気(82倍) | |
7 | 8 | アンタゴニスタ | 7人気(40.9倍) | |
8 | 7 | モッテルネ | 9人気(88.3倍) | |
9 | 13 | ツクシ | 6人気(22.1倍) | |
10 | 5 | ソルトグリーン | 12人気(289.8倍) | |
11 | 11 | マダムレディバグ | 14人気(364.6倍) | |
12 | 1 | タイムパワー | 13人気(335.7倍) | |
13 | 10 | ヤマニンファシオ | 10人気(136.4倍) | |
14 | 3 | サブノラッキー | 11人気(211.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬単(通常) |
2>14
4,000円
払い戻し :4,000円x6.6倍=26,400円
|
3連単(フォーメーション) |
2通り 各3,000円
払い戻し 2-14-9:3,000円x25.0倍=75,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
101,400円 | +91,400円 |
馬番 | 馬名 | ウマーブル指数 (順位) |
---|---|---|
1 | タイムパワー | 36.0(14) |
2 | シンギングブルース | 67.4(1) |
3 | サブノラッキー | 43.8(10) |
4 | ルーセントスター | 58.1(3) |
5 | ソルトグリーン | 44.6(9) |
6 | ワクワクドキドキ | 56.6(6) |
7 | モッテルネ | 52.8(7) |
8 | アンタゴニスタ | 57.0(5) |
9 | ゴールデンオージャ | 57.7(4) |
10 | ヤマニンファシオ | 43.6(11) |
11 | マダムレディバグ | 39.8(13) |
12 | トウメイドライブ | 43.1(12) |
13 | ツクシ | 44.9(8) |
14 | キワミイモン | 59.3(2) |
11月9日(土) 高知10R ダ1600m