前田一番の予想
9サウスヴィル(2人気) | |
7リムショット(1人気) | |
8エピタキシー(8人気) | |
11ヘヴンズクライ(4人気) | |
5サラセブン(9人気) | |
2ラインポーチュラカ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | サウスヴィル | 2人気(4.3倍) | |
2 | 7 | リムショット | 1人気(1.3倍) | |
3 | 2 | ラインポーチュラカ | 3人気(11.6倍) | |
4 | 3 | フィールザクラウン | 11人気(177.2倍) | |
5 | 4 | アルマロベイラ | 5人気(36倍) | |
6 | 11 | ヘヴンズクライ | 4人気(12倍) | |
7 | 10 | ベラジオケンシロウ | 6人気(46.2倍) | |
8 | 1 | ヤマニンドナティ | 7人気(50.9倍) | |
9 | 5 | サラセブン | 9人気(78.4倍) | |
10 | 8 | エピタキシー | 8人気(77.3倍) | |
11 | 6 | ボナフォルトゥーナ | 10人気(118倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各2,500円
払い戻し 9-7-2:2,500円x37.1倍=92,750円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
92,750円 | +82,750円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
9 | サウスヴィル | 20.20 |
7 | リムショット | 16.20 |
8 | エピタキシー | 15.90 |
11 | ヘヴンズクライ | 15.80 |
5 | サラセブン | 13.20 |
2 | ラインポーチュラカ | 12.60 |
10 | ベラジオケンシロウ | 11.40 |
4 | アルマロベイラ | 10.90 |
1 | ヤマニンドナティ | 7.10 |
3 | フィールザクラウン | 5.20 |
6 | ボナフォルトゥーナ | 2.70 |
1月5日(日) 佐賀10R ダ1400m
1月5日(日) 佐賀5R ダ1750m
1月5日(日) 高知9R ダ1400m