湯けむり競馬部の予想
2ウーナグローリア(2人気) | |
4エブリワンブラック(1人気) | |
8ウインアラジン(4人気) | |
6ゲンヨウサイ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エブリワンブラック | 1人気(1.1倍) | |
2 | 8 | ウインアラジン | 4人気(10.1倍) | |
3 | 2 | ウーナグローリア | 2人気(6.3倍) | |
4 | 6 | ゲンヨウサイ | 3人気(8.8倍) | |
5 | 7 | ユナイテッドハーツ | 6人気(58.6倍) | |
6 | 3 | ベイズンストリート | 5人気(57.9倍) | |
7 | 1 | ナナイロライン | 7人気(119.7倍) | |
0 | 5 | パイロスコープ | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
2
3,000円
|
馬連(通常) |
2−6
1,800円
|
馬単(通常) |
2>4
1,500円
|
3連複(通常) |
2−4−8
2,000円
払い戻し :2,000円x4.0倍=8,000円
|
3連複(通常) |
2−6−8
500円
|
3連単(通常) |
2>4>8
1,000円
|
合計 | 9,800円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
8,000円 | -1,800円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナナイロライン | 0.49% | 7 | 86.36 | 0.43 | 204.08 |
2 | ウーナグローリア | 37.12% | 2 | 3.95 | 1.47 | 2.69 |
3 | ベイズンストリート | 0.95% | 5 | 53.44 | 0.51 | 105.26 |
4 | エブリワンブラック | 44.85% | 1 | 1.3 | 0.58 | 2.23 |
6 | ゲンヨウサイ | 11.93% | 3 | 7.93 | 0.95 | 8.38 |
7 | ユナイテッドハーツ | 0.71% | 6 | 79.88 | 0.56 | 140.85 |
8 | ウインアラジン | 3.96% | 4 | 16.51 | 0.65 | 25.25 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 37.12% | 3.95 | 1.47 | 2.69 |
3連複 | 2-4-8 | 26.35% | 3.97 | 1.05 | 3.8 |
馬単 | 2-4 | 22.75% | 5.47 | 1.25 | 4.4 |
馬連 | 2-6 | 11.68% | 13.25 | 1.55 | 8.56 |
3連単 | 2-4-8 | 8.71% | 19.88 | 1.73 | 11.48 |
3連複 | 2-6-8 | 5.26% | 45.22 | 2.38 | 19.01 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 2-6 | 7.1% | 23.63 | 1.68 | 14.08 |
馬連 | 2-8 | 6.08% | 26.09 | 1.59 | 16.45 |
馬単 | 2-8 | 4.63% | 42.81 | 1.98 | 21.6 |
馬単 | 6-2 | 4.58% | 30.18 | 1.38 | 21.83 |
3連単 | 2-6-4 | 4.07% | 30.9 | 1.26 | 24.57 |
3連単 | 2-4-3 | 2.68% | 45.23 | 1.21 | 37.31 |
3連単 | 2-8-4 | 2.67% | 60.67 | 1.62 | 37.45 |
3連単 | 6-2-4 | 2.62% | 39.46 | 1.03 | 38.17 |
3連単 | 2-6-8 | 1.84% | 182.75 | 3.37 | 54.35 |
3連単 | 6-2-8 | 1.19% | 233.39 | 2.77 | 84.03 |
3連単 | 2-8-6 | 1.17% | 214.72 | 2.51 | 85.47 |
馬単 | 6-8 | 1.13% | 96.12 | 1.09 | 88.5 |
馬単 | 2-3 | 1.07% | 110.85 | 1.19 | 93.46 |
3連単 | 2-6-3 | 0.57% | 415.84 | 2.36 | 175.44 |
3連単 | 6-8-2 | 0.46% | 331.92 | 1.54 | 217.39 |
3連単 | 2-7-4 | 0.44% | 234.31 | 1.03 | 227.27 |
3連単 | 2-8-3 | 0.37% | 816.53 | 3.05 | 270.27 |
3連単 | 6-2-3 | 0.37% | 531.07 | 1.94 | 270.27 |
3連単 | 8-2-6 | 0.37% | 335.03 | 1.23 | 270.27 |
3連単 | 2-6-1 | 0.32% | 581.9 | 1.86 | 312.5 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m