湯けむり競馬部の予想
7デルマアズラエル(1人気) | |
4ウォームライト(7人気) | |
1コスモシーウルフ(4人気) | |
10ルノワール(3人気) | |
9パラディ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | デルマアズラエル | 1人気(2.8倍) | |
2 | 2 | ロングウッド | 6人気(15.6倍) | |
3 | 10 | ルノワール | 3人気(4.9倍) | |
4 | 4 | ウォームライト | 7人気(16.3倍) | |
5 | 1 | コスモシーウルフ | 4人気(5.1倍) | |
6 | 9 | パラディ | 2人気(4.5倍) | |
7 | 11 | コモドアーズ | 8人気(16.5倍) | |
8 | 5 | ダノンパペット | 5人気(12.7倍) | |
9 | 6 | アポロダーウィン | 9人気(62.4倍) | |
10 | 3 | テンペスタース | 10人気(85.9倍) | |
0 | 8 | パトリオットラン | 取消 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
7
3,000円
払い戻し :3,000円x2.8倍=8,400円
|
馬連(通常) |
4−7
1,200円
|
馬単(通常) |
7>1
1,500円
|
馬単(通常) |
7>10
1,300円
|
3連複(通常) |
4−7−9
1,400円
|
3連複(通常) |
1−4−7
1,100円
|
3連単(通常) |
7>9>4
400円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
8,400円 | -1,500円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモシーウルフ | 19.62% | 3 | 3.91 | 0.77 | 5.1 |
2 | ロングウッド | 2.02% | 7 | 28.0 | 0.56 | 49.5 |
3 | テンペスタース | 0.27% | 10 | 93.88 | 0.26 | 370.37 |
4 | ウォームライト | 6.31% | 5 | 15.84 | 1.0 | 15.85 |
5 | ダノンパペット | 1.31% | 8 | 31.79 | 0.42 | 76.34 |
6 | アポロダーウィン | 0.62% | 9 | 93.25 | 0.58 | 161.29 |
7 | デルマアズラエル | 37.4% | 1 | 2.89 | 1.08 | 2.67 |
9 | パラディ | 19.75% | 2 | 3.09 | 0.61 | 5.06 |
10 | ルノワール | 9.13% | 4 | 7.71 | 0.7 | 10.95 |
11 | コモドアーズ | 3.57% | 6 | 23.11 | 0.83 | 28.01 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 37.4% | 2.89 | 1.08 | 2.67 |
馬単 | 7-1 | 10.33% | 10.53 | 1.09 | 9.68 |
3連複 | 4-7-9 | 6.46% | 17.24 | 1.11 | 15.48 |
馬連 | 4-7 | 6.41% | 20.69 | 1.33 | 15.6 |
3連複 | 1-4-7 | 6.27% | 22.37 | 1.4 | 15.95 |
馬単 | 7-10 | 6.01% | 18.26 | 1.1 | 16.64 |
3連単 | 7-9-4 | 2.11% | 66.84 | 1.41 | 47.39 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 7-4 | 4.53% | 32.71 | 1.48 | 22.08 |
馬連 | 7-11 | 3.69% | 29.01 | 1.07 | 27.1 |
馬連 | 1-4 | 3.56% | 28.56 | 1.02 | 28.09 |
3連複 | 4-7-10 | 3.45% | 43.87 | 1.51 | 28.99 |
3連複 | 1-7-11 | 3.38% | 30.62 | 1.03 | 29.59 |
馬単 | 7-11 | 2.67% | 44.42 | 1.18 | 37.45 |
3連単 | 7-1-10 | 2.34% | 51.83 | 1.21 | 42.74 |
馬単 | 1-4 | 2.17% | 47.38 | 1.03 | 46.08 |
3連単 | 7-1-4 | 2.05% | 85.78 | 1.76 | 48.78 |
3連複 | 1-4-10 | 1.96% | 61.74 | 1.21 | 51.02 |
馬単 | 4-7 | 1.88% | 56.3 | 1.06 | 53.19 |
3連複 | 7-10-11 | 1.85% | 60.33 | 1.12 | 54.05 |
3連単 | 7-10-1 | 1.7% | 62.52 | 1.06 | 58.82 |
馬単 | 4-1 | 1.39% | 71.88 | 1.0 | 71.94 |
3連単 | 1-7-4 | 1.32% | 97.32 | 1.29 | 75.76 |
3連単 | 7-4-9 | 1.3% | 101.57 | 1.32 | 76.92 |
3連単 | 7-4-1 | 1.25% | 119.8 | 1.5 | 80.0 |
3連単 | 7-1-11 | 1.11% | 111.75 | 1.25 | 90.09 |
3連単 | 7-10-4 | 1.1% | 166.49 | 1.84 | 90.91 |
3連単 | 7-4-10 | 0.93% | 192.72 | 1.79 | 107.53 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m