湯けむり競馬部の予想
7ケイアイパープル(1人気) | |
6カイル(4人気) | |
9ブラックバトラー(3人気) | |
4アンタンスルフレ(2人気) | |
2フォーサイドナイン(8人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンタンスルフレ | 2人気(5.4倍) | |
2 | 7 | ケイアイパープル | 1人気(1.5倍) | |
3 | 9 | ブラックバトラー | 3人気(8.6倍) | |
4 | 1 | サンビュート | 6人気(25.6倍) | |
5 | 2 | フォーサイドナイン | 8人気(58.5倍) | |
6 | 6 | カイル | 4人気(8.8倍) | |
7 | 11 | ダイヤモンドライン | 7人気(30.3倍) | |
8 | 3 | グリードパルフェ | 5人気(14.9倍) | |
9 | 8 | トランセンデンス | 10人気(173.7倍) | |
10 | 10 | カサデガ | 9人気(98.6倍) | |
11 | 5 | リンギングフォン | 11人気(275.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
2
1,200円
|
馬連(通常) |
6−7
1,800円
|
馬連(通常) |
4−7
1,500円
払い戻し :1,500円x4.0倍=6,000円
|
馬単(通常) |
7>6
1,000円
|
馬単(通常) |
9>6
1,100円
|
3連複(通常) |
6−7−9
1,600円
|
3連複(通常) |
4−7−9
1,400円
払い戻し :1,400円x6.8倍=9,520円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
15,520円 | +5,920円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンビュート | 8.22% | 5 | 6.4 | 0.53 | 12.17 |
2 | フォーサイドナイン | 6.32% | 6 | 19.34 | 1.22 | 15.82 |
3 | グリードパルフェ | 5.46% | 7 | 11.74 | 0.64 | 18.32 |
4 | アンタンスルフレ | 10.79% | 4 | 8.3 | 0.9 | 9.27 |
5 | リンギングフォン | 0.6% | 11 | 113.13 | 0.67 | 166.67 |
6 | カイル | 12.76% | 3 | 7.14 | 0.91 | 7.84 |
7 | ケイアイパープル | 26.21% | 1 | 3.68 | 0.97 | 3.82 |
8 | トランセンデンス | 1.74% | 9 | 52.79 | 0.92 | 57.47 |
9 | ブラックバトラー | 24.9% | 2 | 3.39 | 0.84 | 4.02 |
10 | カサデガ | 0.91% | 10 | 23.03 | 0.21 | 109.89 |
11 | ダイヤモンドライン | 2.08% | 8 | 16.98 | 0.35 | 48.08 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連複 | 6-7-9 | 8.62% | 14.78 | 1.27 | 11.6 |
馬連 | 6-7 | 8.54% | 13.62 | 1.16 | 11.71 |
馬連 | 4-7 | 6.41% | 15.68 | 1.01 | 15.6 |
3連複 | 4-7-9 | 6.39% | 16.93 | 1.08 | 15.65 |
単勝 | 2 | 6.32% | 19.34 | 1.22 | 15.82 |
馬単 | 7-6 | 5.04% | 24.53 | 1.24 | 19.84 |
馬単 | 9-6 | 4.61% | 22.24 | 1.03 | 21.69 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連複 | 3-7-9 | 4.36% | 22.94 | 1.0 | 22.94 |
馬連 | 2-7 | 3.64% | 33.95 | 1.24 | 27.47 |
3連複 | 4-6-7 | 3.5% | 35.43 | 1.24 | 28.57 |
馬単 | 6-7 | 3.5% | 30.6 | 1.07 | 28.57 |
馬連 | 4-6 | 3.35% | 30.21 | 1.01 | 29.85 |
馬連 | 2-9 | 3.27% | 31.15 | 1.02 | 30.58 |
3連複 | 4-6-9 | 3.27% | 32.44 | 1.06 | 30.58 |
3連複 | 2-7-9 | 3.21% | 34.99 | 1.12 | 31.15 |
馬単 | 4-7 | 2.82% | 36.12 | 1.02 | 35.46 |
3連複 | 3-6-7 | 2.36% | 48.25 | 1.14 | 42.37 |
馬単 | 7-2 | 2.07% | 54.98 | 1.14 | 48.31 |
馬単 | 4-6 | 1.78% | 61.75 | 1.1 | 56.18 |
3連複 | 2-6-7 | 1.76% | 74.08 | 1.31 | 56.82 |
3連単 | 9-7-6 | 1.69% | 69.89 | 1.18 | 59.17 |
3連単 | 7-6-9 | 1.66% | 87.96 | 1.46 | 60.24 |
3連複 | 2-6-9 | 1.65% | 67.74 | 1.12 | 60.61 |
3連単 | 7-9-6 | 1.62% | 72.18 | 1.17 | 61.73 |
馬単 | 2-7 | 1.57% | 88.75 | 1.4 | 63.69 |
3連単 | 9-6-7 | 1.5% | 83.15 | 1.25 | 66.67 |
馬単 | 2-9 | 1.38% | 83.06 | 1.14 | 72.46 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m